Prosessor | Intel |
Formfaktor | ATX |
Støttede prosessorer | 1 |
Kjøling | Passiv |
RAID-kontroller | Ja |
RAID-nivåer | RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 |
Integrert prosessor | Nei |
Integrert nettverkskort | Ja |
Integrert lydkort | Ja |
Integrert grafikkort | Nei |
Prosessor | Intel |
Formfaktor | ATX |
Sokkel (Intel) | Socket 2066 |
Brikkesett (Intel) | X299 |
Prosessorstøtte (Intel) | Core i5, Core i7, Core i9 |
Støttede prosessorer | 1 |
Kjøling | Passiv |
RAID-kontroller |
|
RAID-nivåer | RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 |
Integrert prosessor |
|
Integrert nettverkskort |
|
Integrert lydkort |
|
Integrert grafikkort |
|
Støtte for Multi-GPU |
|
Multi-GPU teknologi | CrossFire, SLI |
Egnet til mining |
|
TPM 2.0 |
|
Utvidelsesspor | PCIe x16, PCIe x4 |
PCIe version | 3.0 |
Antall PCIe x4 | 1 st |
Antall PCIe x16 | 4 st |
Tilkoblinger | Optisk S/PDIF, RJ45 (LAN), USB-A, USB-C |
Antall USB-C | 1 st |
Antall RJ45 (LAN) | 2 st |
Wi-Fi |
|
Bluetooth |
|
Minnstype | DDR4 |
Minnehastighet (max) | 4133 MHz |
Minnesport | 8 |
Minne (max) | 128 GB |
Minnemodul | DIMM |
Interne tilkoblinger | M.2, SATA, U.2 |
M.2 |
|
Antall M.2 | 2 st |
M.2 key | M Key |
M.2 formfaktor | 2242, 2260, 2280, 22110 |
U.2 |
|
Antall U.2 | 1 st |
SATA-versjon | SATA III (6.0 Gbit/s) |
Antall SATA | 6 st |
Antall USB 2.0 Headers | 2 st |
Antall USB 3.2 Gen 1 Headers | 3 st |
Ethernet-hastighet (max) | 2 Gbit/s |
Akkurat nå er 5 083.31,- den billigste prisen for ASUS WS X299 PRO Hovedkort - Intel X299 - Intel LGA2066 socket - DDR4 RAM - ATX blant 4 butikker hos Prisradar. Sjekk også vår topp 5-rangering av beste hovedkort for å være sikker på at du gjør det beste kjøpet.