Sommerdekk: Finn riktig dimensjon og sammenlign priser fra kjente merker

Uniroyal RainSport 5 245/35R18 92Y

Uniroyal RainSport 5 225/35R19 88Y

Uniroyal RainSport 5 275/45R19 108Y

Uniroyal RainSport 5 215/50R18 96W

Uniroyal RainSport 5 275/40R20 106Y

Uniroyal RainSport 5 255/40R18 99Y

Uniroyal RainSport 5 265/45R20 108Y

Uniroyal RainSport 5 295/35R21 107Y

Uniroyal RainSport 5 275/35R20 102Y

Uniroyal RainSport 5 295/40R21 111Y

Uniroyal RainSport 5 235/55R18 100V

Uniroyal RainSport 5 275/40R19 101Y

Uniroyal UST 17 T125/80R15 95M
Bytt til sommerdekk om våren når temperaturen stabilt ligger over 7 grader og veiene er bare, vanligvis fra påske og utover. Sommerdekk gir dårligere grep i kulde, så vent til snø og nattefrost er over før du skifter.
Lovlig minste mønsterdybde for sommerdekk i Norge er 1,6 mm. For god sikkerhet og godt våtgrep bør du likevel bytte dekkene allerede rundt 3 mm, siden både bremselengde og motstand mot vannplaning blir dårligere på lavere mønsterdybde.
Et sett sommerdekk holder gjerne fem til seks sesonger, avhengig av kjørelengde, kjørestil og hvordan dekkene lagres. Gummien eldes uansett med tiden, så dekk som er over ti år bør skiftes selv om mønsteret ser bra ut.
Sommerdekk er optimalisert for varme, bare veier og gir best grep og bremselengde om sommeren. Helårsdekk er et kompromiss som kan brukes hele året, men yter litt dårligere enn rene sommerdekk om sommeren og rene vinterdekk om vinteren.
Premiumdekk fra merker som Michelin og Continental har ofte kortere bremselengde, bedre våtgrep og lengre levetid enn budsjettdekk, noe som kan forsvare prisen hvis du kjører mye. Kjører du lite, kan et godkjent budsjettdekk med greit våtgrep være mer enn nok.
Hvilket sommerdekk som er best avhenger av dimensjon og bruk. Se vår oppdaterte oversikt over beste sommerdekk før du sammenligner priser fra flere butikker i listen over.

Uniroyal RainSport 5 245/40R17 91Y

Uniroyal RainExpert 5 225/60R18 100V

Uniroyal RainExpert 5 195/60R15 88H

Uniroyal RainExpert 5 225/60R17 99V

Uniroyal RainExpert 5 175/80R14 88T

Uniroyal RainExpert 5 205/60R16 96W

Uniroyal RainExpert 5 205/60R16 96H

Uniroyal RainExpert 5 215/60R17 96V

Uniroyal RainExpert 5 235/65R17 108V

Uniroyal RainExpert 5 205/60R15 91V

Uniroyal RainExpert 5 175/65R14 86T

Uniroyal RainExpert 3 185/70R13 86T

Uniroyal RainExpert 5 195/65R14 89T

Uniroyal RainExpert 5 215/70R16 100H

Uniroyal RainExpert 5 175/60R15 81H

Uniroyal RainSport 5 205/50R15 86V

Uniroyal RainSport 5 205/45R16 83W







































