Prosessor | Intel |
Støttede prosessorer | 1 |
Kjøling | Passiv |
RAID-nivåer | RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 |
Integrert prosessor | Nei |
Integrert nettverkskort | Ja |
Integrert lydkort | Ja |
Egnet til mining | Nei |
Utvidelsesspor | PCIe x16 |
PCIe version | 3.0, 4.0, 5.0 |
ASRock Z790 Steel Legend WiFi er et imponerende hovedkort designet for å imøtekomme behovene til entusiaster innen IT og elektronikk. Med støtte for Intel-prosessorer og DDR5 RAM, gir dette ATX-hovedkortet en solid plattform for å bygge ditt drømme-PC.
Gjennomtenkt design, avanserte funksjoner og omfattende tilkoblingsmuligheter gjør ASRock Z790 Steel Legend WiFi til det ideelle valget for deg som ønsker en pålitelig og kraftig plattform for din neste PC-byggeprosjekt. Utforsk mulighetene med dette imponerende hovedkortet fra Asrock!
Beskrivelse genereres automatisk basert på data vi har fra våre partnere.
Prosessor | Intel |
Formfaktor | ATX |
Sokkel (Intel) | Socket 1700 |
Brikkesett (Intel) | Z790 |
Prosessorstøtte (Intel) | Celeron, Core i5, Core i7, Core i9, Pentium Gold |
Støttede prosessorer | 1 |
Kjøling | Passiv |
RAID-kontroller |
|
RAID-nivåer | RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 |
Integrert prosessor |
|
Integrert nettverkskort |
|
Integrert lydkort |
|
Integrert grafikkort |
|
Støtte for Multi-GPU |
|
Multi-GPU teknologi | CrossFire |
Egnet til mining |
|
TPM 2.0 |
|
Utvidelsesspor | PCIe x16 |
PCIe version | 3.0, 4.0, 5.0 |
Antall PCIe x16 | 3 st |
Tilkoblinger | DisplayPort, HDMI, Optisk S/PDIF, RJ45 (LAN), USB-A, USB-C |
Antall USB-C | 1 st |
Antall HDMI | 1 st |
HDMI-versjon | 2.1 |
Antall RJ45 (LAN) | 1 st |
Antall DisplayPort | 1 st |
DisplayPort-versjon | 1.4 |
Wi-Fi |
|
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth |
|
Bluetooth-versjon | 5.3 |
Minnstype | DDR4 |
Minnehastighet (max) | 7200 MHz |
Minnesport | 4 |
Minne (max) | 192 GB |
Minnemodul | DIMM |
Interne tilkoblinger | M.2, SATA, USB 3.2 Gen 2 Type-C Header |
M.2 |
|
Antall M.2 | 1 st |
M.2 key | M Key |
M.2 formfaktor | 2242, 2260, 2280 |
U.2 |
|
SATA-versjon | SATA III (6.0 Gbit/s) |
Antall SATA | 8 st |
Antall 4-pin viftekontakter | 5 st |
Antall USB 2.0 Headers | 3 st |
Antall USB 3.2 Gen 1 Headers | 4 st |
Ethernet-hastighet (max) | 2.5 Gigabit Ethernet (2.5 Gbit/s) |
Akkurat nå er 2 937,- den billigste prisen for ASRock Z790 Steel Legend WiFi - Intel Z790 - Intel LGA1700 socket - DDR5 RAM - ATX blant 6 butikker hos Prisradar. Sjekk også vår topp 5-rangering av beste hovedkort for å være sikker på at du gjør det beste kjøpet.