
HP E27 G4 USB Hub
Sammenligning av produkter

Produktinformasjon
Opplev Perfeksjon med HP E27 G4 USB Hub
Enten du jobber, spiller eller ser på film, er HP E27 G4 USB Hub monitoren designet for å gi deg en enestående opplevelse. Med en imponerende 27-tommers skjerm og en oppløsning på 1920x1080 (Full HD), kan du nyte skarpe bilder og klare detaljer som virkelig gjør innholdet ditt levende.
Uovertruffen Bildekvalitet og Design
- Paneltype: IPS/PLS for optimal fargegjengivelse og brede innsynsvinkler (178° horisontalt og vertikalt)
- Oppdateringsfrekvens: 60 Hz for jevne overganger og minimalt med skjermriving
- Responstid: Kun 5 ms for raske bevegelser uten uskarphet
Den matte skjermoverflaten reduserer refleksjoner, noe som er perfekt for arbeidsrom med mye lys. Med et kontrastforhold på 1000:1, vil fargene poppe, noe som er ideelt for visuelle prosjekter.
Allsidig Tilkobling med E27 G4 USB Hub
Med hele 5 USB-porter og flere video-innganger (1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DisplayPort), gir HP E27 G4 USB Hub deg fleksibiliteten du trenger for alle dine enheter. Kobler du til flere enheter har du alltid tilgangen du trenger!
Ergonomisk Design for Komfort
Det justerbare stativet lar deg tilpasse høyden, svingen og tiltposisjonen, slik at du kan finne den mest komfortable posisjonen for arbeid eller underholdning. Med et pivot 90° alternativ kan du også endre skjermretningen til stående visning - perfekt for langlesing eller koding.
Spesifikasjoner som Imponerer
- Skjermstørrelse: 27.0"
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- Farge: Svart
- TCO-merking: TCO 8.0 for redusert miljøpåvirkning
- VESA-feste: Ja (100x100 mm)
Unn deg selv en HP E27 G4 USB Hub - den perfekte løsningen for både arbeid og underholdning. Ta steget mot en klarere, mer produktiv arbeidsplass!
Topplisten: HP Skjermer
Spesifikasjon
Type | Standard |
Oppløsning | 1920x1080 (Full HD) |
Responstid | 5 ms |
Responstid (eksakt verdi) | 5.0 ms |
Adaptiv synkronisering | Nei |
Paneltype | IPS/PLS |
Skjermoverflate | Matt |
Fargedybde | 8-bit |
Pixelstørrelse | 0.311 mm |
Kontrast | 1000 :1 |
Innebygde høyttalere | Nei |
Kamera (innebygd) | Nei |
Bilde-i-Bilde (PIP) | Nei |
Innsynsvinkel (horisontalt) | 178.0 ° |
Innsynsvinkel (vertikalt)Â | 178.0 ° |
Lanseringsår | 2022 |
Energiklasse | D |
VESA-feste | Ja |
VESA-mål | 100x100 mm |
Høyde med stativ | 53.5 cm |
Høyde uten stativ | 36.4 cm |
Dybde med stativ | 21.6 cm |
Dybde uten stativ | 4.7 cm |
Vekt med stativ | 6.9 kg |
Bredde | 61.2 cm |
Dybde | 535.2 mm |
Vekt uten stativ | 10.8 kg |
Høyde | 216 mm |
Bærbar | Nei |
Pivotfunksjon (kan stilles på høykant) | Ja |
Hev- og senkbar | Ja |
Vippbar (kan vippes bakover/fremover) | Ja |
Vridbar (rotere i sidledd/horisontalt) | Ja |
Funksjoner | Flimmerfri |
Høydejustering | 150 mm |
RGB | Nei |
HDMI | Ja |
DisplayPort-type | Standard |
Antall HDMI | 1 |
Thunderbolt | Nei |
DVI | Nei |
Antall DVI | Nei |
USB | Ja |
Antall USB | 5 |
USB-type | USB-A |
VGA | Ja |
Antall VGA | 1 |
Hodetelefonutgang | Nei |
3,5mm In (AUX) | Nei |
Ethernet | Nei |
HDMI-versjon | 1.4 |
DisplayPort | Ja |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Antall DisplayPort | 1 st |
Komponent inn (YPbPr/YCbCr) | 1 stk |
VGA inn | Ja |
DVI inn | Nei |
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-kontakt (totalt) | 5 stk |
Antall DisplayPort-innganger | 1 stk |
USB for videosignal | Ja |
USB 3.0 | 4 stk |
Type USB-kontakt | USB (Type A) |
Typ av DisplayPort-kontakt | Standard |
USB-C Power Delivery | Nei |
HDCP | Ja |
Justerbar høyde | Ja |
Kurvet skjerm | Nei |
Vridbar | Ja |
Tiltbar | Ja |
Pivot 90° | Ja |
Strømforbruk (i drift) | 22 W |
Strømforbruk (standby) | 0.5 W |
Strømforbruk (1000h) | 17.0 kW/h |
Strømforbruk standby/hvilemodus | 0.5 W |
Strømforbruk operativ | 80 W |
Tilkobling for 9V/12V/14V | 9V |
Energiklasse (A-G) | D |
Energiforbruk i SDR-modus (per 1000 t) | 17 kWh |
Produktvekt | 10.4 kg |
Berøringsskjerm | Nei |
Bærekraftsertifiseringer | Energy Star, TCO |
EPEAT-klassifisering | Nei |
TCO-merking | TCO 8.0 |
Skjermstørrelse | 27.0 " |
Oppdateringsfrekvens | 60 Hz |
Sideforhold | 16:9 (Wide) |
HDR | Nei |
Lysstyrke (nits) | 250.0 cd/m2 |
Skjermteknologi | LCD |
Innebygget kamera | Nei |
Minnekortleser | Nei |
3D-støtte (3D-Ready) | Nei |
Synkroniseringsmetode | Nei |
HDR-stöd | Nei |
Multitouch | Nei |
Typ | PC-skjerm 23-30", Stor PC-skjerm |
Integrerte høyttalere | Nei |
TCO-sertifisering | TCO Displays 8.0 |
Miljømerking | Energystar |
Bildestørrelse | 27 Tommer |
Bildeforhold | 16:9 |
Lysstyrke | 250 cd/m² |
Maks oppløsning | 1920x1080 |
Visningsvinkel (vertikal) | 178 Grader |
Visninngsvinkel (horisontal) | 178 Grader |
Dynamisk kontrast | 5000000 : 1 |
Bakgrunnsbelysning | LED (lysdiode) |
Responstid (GtG:Grey-to-Grey) | 5 ms |
Pikseltetthet | 82 PPI |
Maskinvarekalibrering | Nei |
Populære produkter


Pris og prishistorikk
Akkurat nå er 4 459,- den billigste prisen for HP E27 G4 USB Hub blant 4 butikker hos Prisradar. Sjekk også vår topp 5-rangering av beste skjermer for å være sikker på at du gjør det beste kjøpet.