Bærbare datamaskiner

MacBook Air 15 M2 8GB 256GB Stellargrå 210373
| RAM | 8 GB |
| Lagringsplass | 256 GB |

MacBook Pro 16 i7 16GB 512GB 2019 Stellargrå 203779
| RAM | 16 GB |
| Skjermstørrelse | 14" |
| Lagringsplass | 512 GB |
| Harddisktype | HDD |

MacBook Neo 13" A18 Pro 2026 8GB 256GB sitrus
| Farge | Gul |
| Series | Macbook Neo |
| Prosessorserie | Apple A Series |
| RAM | 8 GB |
| Skjermstørrelse | 13" |

Apple MacBook Air 15" (2025 M4) 16/256 GB himmelblå
| RAM | 16GB |
| Skjermstørrelse | 15" |
| Lagringsplass | 256 GB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |
| Paneltype | VA |

MacBook Pro 13 M2 (2022) 256GB (stellargrå) MNEH3H/A
| Series | Apple MacBook Pro |
| Prosessorserie | Apple M2 |
| RAM | 16GB |
| Skjermstørrelse | 13" |
| Operativsystem | macOS |

MacBook Air 13" M5 2026 16GB 512GB stjerneskinn
| Farge | Gull |
| Series | MacBook Air 13" M5 |
| Prosessorserie | Apple M series |
| RAM | 16 GB |
| Skjermstørrelse | 13" |

MacBook Neo 13" A18 Pro 2026 8GB 256GB svak rosa
| Farge | Rosa |
| Series | Macbook Neo |
| Prosessorserie | Apple A Series |
| RAM | 8 GB |
| Skjermstørrelse | 13" |

ASUS ZenBook Duo 2026 UX8407AA 14" 3K OLED Touch UX8407AA-SN169X
| RAM | 32GB |
| Skjermstørrelse | 14" |
| Lagringsplass | 1TB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |
| Paneltype | IPS |

Apple 15-inch MacBook Air: Apple M2 chip with 8-core CPU and 10-core 2023 GPU 256GB Silver
| Series | Apple MacBook Air |
| Prosessorserie | Apple M2 |
| Skjermstørrelse | 15.0 " |
| Operativsystem | macOS |
| Lagringsplass | 256 GB |

MacBook Air M2 2022 8/256GB (stellargrå)
| Series | Apple MacBook Air |
| Farge | Sølv, Grå, Gul, Blå |
| Prosessorserie | Apple M2 |
| RAM | 8 GB |
| Skjermstørrelse | 13" |

MacBook Neo 13" A18 Pro 2026 8GB 512GB svak rosa
| Farge | Rosa |
| Series | Macbook Neo |
| Prosessorserie | Apple A Series |
| RAM | 8 GB |
| Skjermstørrelse | 13" |

Lenovo IdeaPad Slim 3
| RAM | 64GB |
| Skjermstørrelse | 16" |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |
| Paneltype | IPS |
| Oppløsning | 1920x1080 |

Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 (RTX 5070 Ti) 16" bærbar PC
| RAM | 8GB |
| Skjermstørrelse | 16" |
| Lagringsplass | 512GB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |
| Paneltype | IPS |

Apple MacBook Air 15" (2025 M4) 16/256 GB midnatt
| RAM | 16GB |
| Skjermstørrelse | 15" |
| Lagringsplass | 256 GB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |
| Paneltype | VA |

MacBook Pro 13 M1 8GB 256GB Stellargrå 300930
| RAM | 8 GB |
| Skjermstørrelse | 16" |
| Lagringsplass | 256 GB |

Acer Predator Helios 18 AI 18" bærbar PC
| RAM | 64GB |
| Skjermstørrelse | 18" |
| Lagringsplass | 1TB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |

Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 Ultra 7-155H/16GB-6400/512/OLED 14" bærbar PC
| RAM | 16 GB |
| Skjermstørrelse | 14" |
| Lagringsplass | 512GB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |
| Paneltype | IPS |

Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 Ultra 5-125H/16GB-6400/512/OLED 14" bærbar PC
| RAM | 16 GB |
| Skjermstørrelse | 14" |
| Lagringsplass | 512GB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |
| Paneltype | IPS |

MacBook Neo 13" A18 Pro 2026 8GB 256GB indigo
| Farge | Blå |
| Series | Macbook Neo |
| Prosessorserie | Apple A Series |
| RAM | 8 GB |
| Skjermstørrelse | 13" |

ASUS Zenbook Duo 14" Touch Core Ultra 9 32GB 2TB
| Series | Asus Zenbook 14 |
| Prosessorserie | Intel Core Ultra 9 |
| RAM | 32 GB |
| Skjermstørrelse | 14" |
| Lagringsplass | 2 TB |

HP OmniBook 5 Flip 14 fp0156ng Core5 16GB 512GB W11 Home
| RAM | 16 GB |
| Skjermstørrelse | 16" |
| Lagringsplass | 512 GB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |

Samsung Galaxy Book6 14 U5-325/16/512/IPS 14" Copilot+ PC
| Series | Samsung Galaxy |
| Skjermstørrelse | 14" |
| Paneltype | OLED |

MacBook Pro 13 M1 8GB 256GB Stellargrå 300929
| RAM | 8 GB |
| Skjermstørrelse | 16" |
| Lagringsplass | 256 GB |

MacBook Air 13" M5 2026 16GB 512GB sølv
| Farge | Sølv, Grå, Gul, Blå |
| Series | MacBook Air 13" M5 |
| Prosessorserie | Apple M series |
| RAM | 16 GB |
| Skjermstørrelse | 13.6 " |

MacBook Neo 13" A18 Pro 2026 8GB 256GB sølv
| Farge | Sølv, Grå, Gul, Blå |
| Series | Macbook Neo |
| Prosessorserie | Apple A Series |
| RAM | 8 GB |
| Skjermstørrelse | 13" |

MacBook Pro 14 M5 2026 32GB 1TB stellarsvart
| Farge | Svart |
| Series | MacBook Pro 14" M5 |
| Prosessorserie | Apple M series |
| RAM | 32 GB |
| Skjermstørrelse | 14.2 " |

ASUS Zenbook A16 UX3607OA-SQ005W 16" Copilot+ PC
| Skjermstørrelse | 16" |
| Lagringsplass | 1TB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |
| Paneltype | IPS |
| Oppløsning | 1920x1080 |

Acer Nitro V 16 AI ANV16-42 16" WUXGA - NH.QYWED.005
| RAM | 64GB |
| Skjermstørrelse | 16" |
| Lagringsplass | 1TB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |

Lenovo ThinkPad X1 Yoga G7 i7 1270P 32GB 512GB LAP X1YOGA 7TH MX A004
| RAM | 32 GB |
| Skjermstørrelse | 16" |
| Lagringsplass | 512 GB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |

MacBook Pro 14 tommer M5 512GB SSD 16GB Minne Stellarsvart
| RAM | 16 GB |
| Skjermstørrelse | 14" |
| Lagringsplass | 512 GB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |
| Paneltype | VA |

Asus ROG Strix G18 18" WQXGA 240 Hz - 90NR0LT1-M00680
| RAM | 32GB |
| Skjermstørrelse | 18" |
| Lagringsplass | 1TB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |
| Paneltype | IPS-nivå |

MacBook Air 13 M2 24GB 1TB Midnatt 303636
| RAM | 24 GB |
| Skjermstørrelse | 14" |
| Lagringsplass | 1 TB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |

ASUS Vivobook S16 16" 3K OLED grå 90NB1593 M006S0
| Skjermstørrelse | 16" |
| Lagringsplass | 1TB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |
| Paneltype | OLED |

MacBook Air M2 2022 8/256GB (midnatt)
| Series | Apple MacBook Air |
| Prosessorserie | Apple M2 |
| RAM | 8GB |
| Skjermstørrelse | 13" |
| Operativsystem | macOS |

Apple MacBook Air 13" (2025 M4) 16/256 GB sølv
| RAM | 16GB |
| Skjermstørrelse | 13" |
| Lagringsplass | 256 GB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |
| Paneltype | IPS |

MacBook Pro 14 tommer M5 1TB SSD 24GB Minne Stellarsvart
| RAM | 24 GB |
| Skjermstørrelse | 14" |
| Lagringsplass | 1 TB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |
| Paneltype | VA |

Samsung Galaxy Book6 Pro 16 U7-356H/32/1024/OLED/WPRO 16" Copilot+ PC
| Series | Samsung Galaxy |
| RAM | 32 GB |
| Skjermstørrelse | 16" |
| Lagringsplass | 512GB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |

Acer Aspire 14 AI A14-61M-R4VU
| RAM | 16GB |
| Skjermstørrelse | 17" |
| Lagringsplass | 512GB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |
| Paneltype | OLED |

Lenovo ThinkPad T480s 14" Core i5 8250U 8 GB 256 GB SSD 4G LTE
| Prosessorserie | Intel Core i5 |
| RAM | 8 GB |
| Skjermstørrelse | 14" |
| Lagringsplass | 256 GB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |

ASUS ROG Strix G18 R9 8940HX 32 1 5070 G814PP S8014W W11H
| Skjermstørrelse | 16" |
| Lagringsplass | 1TB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |
| Paneltype | IPS-Level |
| Berøringsskjerm | Nei |

Lenovo Yoga Slim 7 Aura Edition 14ILL10 14" WUXGA OLED Core Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD Win11 Evo
| Prosessorserie | Intel Core Ultra 5 |
| RAM | 16 GB |
| Skjermstørrelse | 14" |
| Lagringsplass | 512 GB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |

HP OmniBook 7 NGAI 17,3 FHD Touchscreen Core Ultra 7 258V 32GB/1TB SSD RTX4050 Windows 11 Home
| Prosessorserie | Intel Core Ultra 7 |
| RAM | 32 GB |
| Skjermstørrelse | 17.3 " |
| Operativsystem | Windows 11 Home |
| Lagringsplass | 1 TB |

Acer Aspire Lite AL14-32P-C0HG 14" bærbar PC
| Skjermstørrelse | 14" |

Dell Latitude 7450 2 in 1 U7 165U 16GB 512GB Touch 17K29
| RAM | 16 GB |
| Skjermstørrelse | 13" |
| Lagringsplass | 512 GB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |
| Oppløsning | 1920x1080 |

MacBook Pro 13 M1 16GB 256GB Stellargrå 301252
| RAM | 16 GB |
| Skjermstørrelse | 16" |
| Lagringsplass | 256 GB |


Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 RTX 5070 16" bærbar PC
| Skjermstørrelse | 16" |
| Paneltype | OLED |

Lenovo TS/T16 WUXGA U7 255U 32GB 1TB W11P
| RAM | 32 GB |
| Skjermstørrelse | 16" |
| Lagringsplass | 1 TB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |
| Paneltype | IPS |

MacBook Air 13" M5 2026 16GB 512GB midnatt
| Farge | Svart |
| Series | MacBook Air 13" M5 |
| Prosessorserie | Apple M series |
| RAM | 16 GB |
| Skjermstørrelse | 13.6 " |

DELL Pro 14 Essential PV14250 C5-120U
| RAM | 16GB |
| Skjermstørrelse | 16" |
| Lagringsplass | 512GB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |
| Paneltype | OLED |

Dell Pro 14 Premium PA14250 U5 236V 16GB 512GB 86H55
| RAM | 16 GB |
| Skjermstørrelse | 16" |
| Lagringsplass | 512 GB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |
| Paneltype | IPS |
Fantastiske tilbud på bærbare datamaskiner
Bærbare datamaskiner har revolusjonert måten vi jobber og spiller på. Med en historie som strekker seg tilbake til 1981, har denne teknologien utviklet seg betydelig. I dag tilbyr merker som Asus, Lenovo og Msi kraftige og stilige alternativer for både profesjonelle og gamere. For eksempel gir Msi Stealth A16 med en AMD Ryzen AI 9-prosessort og 32 GB RAM imponerende ytelse for krevende oppgaver.
En annen populær modell er Asus TUF Gaming 14, som har en oppløsning på 2560x1600 og 1 TB lagringsplass, perfekt for gaming og multitasking. Prisene varierer fra 14 378 til 22 999 NOK, noe som gir god verdi for pengene.
For de som ønsker en mer budsjettvennlig løsning, er Lenovo ThinkPad L13 Yoga G1 tilgjengelig for kun 2 999 NOK, og tilbyr solid ytelse for daglig bruk. Prisene på bærbare datamaskiner i denne kategorien spenner fra 40 NOK til 343 484 NOK, noe som gir et bredt utvalg for alle brukere.
Moderne bærbare datamaskiner er utstyrt med Solid State Drives (SSD) og IPS-paneler, noe som gir raskere oppstartstider og bedre fargegjengivelse. Mange modeller har også RTX-grafikkort for en forbedret spillopplevelse. Det er viktig å vurdere hva du trenger i en bærbar datamaskin, enten det er for arbeid, skole eller gaming.
- Oppløsning: Høyere oppløsning gir bedre bildekvalitet.
- RAM: Mer RAM forbedrer multitasking-evnen.
- SSD: Raskere lagring for hurtigere oppstart og lasting av programmer.
- Grafikkort: Viktig for gaming og grafisk design.
- Skjermstørrelse: Større skjermer gir bedre visningsopplevelse.
Hva bør du tenke på før du kjøper en bærbar datamaskin?
Vurder bruken din nøye. Hvis du er gamer, bør du se etter modeller med kraftige grafikkort og høy RAM. For studenter kan en lett og bærbar datamaskin være mer passende. Husk også å sjekke batterilevetid og garantivilkår.
Sammenligning av populære bærbare datamaskiner
| Model | Merke | Oppløsning | Operativsystem | Prisintervall |
|---|---|---|---|---|
| Msi Stealth A16 | Msi | 1920x1080 | Windows | 11 490 - 25 990 NOK |
| Asus TUF Gaming 14 | Asus | 2560x1600 | Windows | 14 378 - 22 999 NOK |
| Asus TUF Gaming 16 | Asus | N/A | Windows | 18 995 - 22 272 NOK |
Hvilken bærbar datamaskin passer for deg?
For gamere anbefales Asus TUF Gaming-seriene, mens Lenovo ThinkPad er et godt valg for profesjonelle. Uansett hva du velger, husk å sammenligne priser på Prisradar.no for å finne de beste tilbudene.
Besøk Prisradar.no i dag for å sammenligne priser og finne din perfekte bærbare datamaskin!





