Wd Harddisk

WD Red Plus 8TB Intern Harddisk SATA 6Gb/s 5640RPM 256MB for NAS
| Størrelse | 8TB |
| Formfaktor | 3.5" |
| Høyde | 26.1 mm |
| Dybde | 146.99 mm |
| Bredde | 101.6 mm |

WD Purple Pro 12TB Intern Harddisk 7200RPM SATA 6.0 Gbit/s
| Farge | Svart |
| Høyde | 26.1 mm |
| Dybde | 14.7 mm |
| Bredde | 101.6 mm |
| Vekt | 750 g |

WD Purple Harddisk - 4 TB - 3.5" - SATA-600 - cache
| Størrelse | 6 TB |
| Formfaktor | 3.5" |
| Høyde | 26.1 mm |
| Dybde | 147.0 mm |
| Bredde | 101.6 mm |

Wd Ultrastar Dc Hc580 24tb 512e 3.5" 7200r/min Sata
| Størrelse | 24 TB |
| Formfaktor | 3.5" |
| Høyde | 26.1 mm |
| Dybde | 147.0 mm |
| Bredde | 101.6 mm |

WD Black SN7100 2TB M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD 2280
| Farge | Svart |
| Høyde | 1 mm |
| Dybde | 80 mm |
| Bredde | 22 mm |
| Vekt | 5.8 g |

WD Elements Portable 5TB Ekstern Harddisk med USB 3.2 Gen 1 - Svart
| Størrelse | 5 TB |
| Høyde | 21.0 mm |
| Dybde | 111.0 mm |
| Bredde | 82.0 mm |
| Type | Harddisk (HDD) |

WD_BLACK P10 Ekstern Harddisk 4TB USB 3.2 Bærbar Svart
| Størrelse | 4 TB |
| Høyde | 20.8 mm |
| Dybde | 118.0 mm |
| Bredde | 88.0 mm |
| Type | Harddisk (HDD) |

WD Red Pro 4003FFBX NAS (CMR) Harddisk - 4 TB - 3.5" - 7200 rpm - SATA-600 - 256 MB cache
| Størrelse | 4 TB |
| Formfaktor | 3.5" |
| Høyde | 26.1 mm |
| Dybde | 147.0 mm |
| Bredde | 101.6 mm |

WD Red Pro 121KFBX NAS (CMR) Harddisk - 12 TB - 3.5" - 7200 rpm - SATA-600 - 256 MB cache
| Størrelse | 12 TB |
| Formfaktor | 3.5" |
| Høyde | 26.1 mm |
| Dybde | 147.0 mm |
| Bredde | 101.6 mm |

WD Red Plus 12TB 3.5" NAS Harddisk 7200 RPM SATA III med 512 MB Cache
| Størrelse | 2 TB |
| Formfaktor | 3.5" |
| Høyde | 26.1 mm |
| Dybde | 147.0 mm |
| Bredde | 101.6 mm |

WD Blue 3.5" 7200 RPM 6Gbps Harddisk 1 TB

WD My Book 18 TB Ekstern Harddisk med Passordbeskyttelse og Kryptering - Svart
| Størrelse | 18 TB |
| Formfaktor | 3.5" |
| Høyde | 170.6 mm |
| Dybde | 139.3 mm |
| Bredde | 49.0 mm |

WD_BLACK P10 Ekstern Harddisk 5 TB med USB 3.2 Gen 1 - Svart
| Størrelse | 5 TB |
| Høyde | 20.8 mm |
| Dybde | 118.0 mm |
| Bredde | 88.0 mm |
| Type | Harddisk (HDD) |

WD Elements 18 TB USB 3.2 Ekstern Harddisk - Svart
| Størrelse | 18 TB |
| Formfaktor | 3.5" |
| Høyde | 165.8 mm |
| Dybde | 135.0 mm |
| Bredde | 48.0 mm |

WD Red Plus 4TB 3,5" Harddisk for NAS 24/7 Lagring
| Farge | Svart |

WD _BLACK P10 Game Drive BZ7D0040BPK hard drive 4 TB USB 3.2 Gen 1 Ekstern Harddisk 4TB Rosa
| Farge | Svart |
| Grensesnitt | USB 3.2 |

WD Red Plus NAS Hard Drive Harddisk - 14 TB - 3.5" - 7200 rpm - SATA-600 - cache
| Størrelse | 2 TB |
| Formfaktor | 3.5" |
| Høyde | 26.1 mm |
| Dybde | 147.0 mm |
| Bredde | 101.6 mm |

WD Gold 8TB 3,5" Harddisk SATA 6Gb/s 7200 RPM med 256 MB cache
| Størrelse | 10 TB |
| Formfaktor | 3.5" |
| Høyde | 26.1 mm |
| Dybde | 147.0 mm |
| Bredde | 101.6 mm |

WD Red NAS 60EFAX (SMR) Harddisk - 6 TB - 3.5" - 5400 rpm - SATA-600 - 256 MB cache
| Størrelse | 6 TB |
| Formfaktor | 3.5" |
| Høyde | 26.1 mm |
| Dybde | 147.0 mm |
| Bredde | 101.6 mm |

WD Gold Enterprise-Class Hard Drive Harddisk - 10 TB - 3.5" - 7200 rpm - SATA-600 - 256 MB cache
| Størrelse | 10 TB |
| Formfaktor | 3.5" |
| Høyde | 26.1 mm |
| Dybde | 147.0 mm |
| Bredde | 101.6 mm |

WD Ultrastar DC HC550 Harddisk - 18 TB - 3.5" - 7200 rpm - SATA-600 - 512 MB cache
| Størrelse | 18 TB |
| Formfaktor | 3.5" |
| Høyde | 26.1 mm |
| Dybde | 147.0 mm |
| Bredde | 101.6 mm |

WD Ultrastar DC HC520 HUH721212AL5200 - harddisk - 12 TB - SAS 12Gb/s

WD Black SN7100 1TB M.2 NVMe SSD PCIe 4.0 - Høy ytelse for PC og spillkonsoll
| Farge | Svart |
| Høyde | 1 mm |
| Dybde | 80 mm |
| Bredde | 22 mm |
| Vekt | 5.8 g |

WD Elements Portable 4 TB Ekstern Harddisk USB 3.2 Sort
| Størrelse | 4 TB |
| Formfaktor | 2.5" |
| Høyde | 110.5 mm |
| Dybde | 21.0 mm |
| Bredde | 82.0 mm |

WD My Passport 4TB Ekstern Harddisk med Kryptering - Svart
| Størrelse | 4 TB |
| Høyde | 19.2 mm |
| Dybde | 107.2 mm |
| Bredde | 75.0 mm |
| Type | Harddisk (HDD) |

WD Black SN850X M.2 1TB NVMe SSD PCIe 4.0 med 7300 MB/s lesehastighet
| Størrelse | 1TB |
| Formfaktor | M.2 |
| Høyde | 2.38 mm |
| Dybde | 80 mm |
| Bredde | 22 mm |

WD My Passport Ekstern Harddisk 1 TB med Kryptering og USB 3.2 - Svart
| Størrelse | 1 TB |
| Høyde | 11.2 mm |
| Dybde | 107.2 mm |
| Bredde | 75.0 mm |
| Type | Harddisk (HDD) |

WD My Passport 2TB Ekstern Harddisk med 256-bit AES Kryptering Svart
| Størrelse | 2 TB |
| Høyde | 11.2 mm |
| Dybde | 107.2 mm |
| Bredde | 75.0 mm |
| Type | Harddisk (HDD) |

WD My Book Ekstern Harddisk 6 TB med USB 3.2 Gen 1 Kryptert Svart
| Størrelse | 6 TB |
| Høyde | 170.6 mm |
| Dybde | 139.3 mm |
| Bredde | 49.0 mm |
| Type | Harddisk (HDD) |

WD My Book 8TB Ekstern Harddisk med 256-bit AES Kryptering - Svart
| Størrelse | 8 TB |
| Formfaktor | 3.5" |
| Høyde | 170.6 mm |
| Dybde | 139.3 mm |
| Bredde | 49.0 mm |

WD Black SN850X 1TB NVMe M.2 SSD med Kjøleribbe PCIe 4.0
| Størrelse | 1TB |
| Formfaktor | M.2 |
| Høyde | 18.8 mm |
| Dybde | 80 mm |
| Bredde | 23.4 mm |

WD Black SN7100 500GB NVMe M.2 2280 SSD med PCIe 4.0
| Farge | Svart |
| Høyde | 1 mm |
| Dybde | 80 mm |
| Bredde | 22 mm |
| Vekt | 5.8 g |

WD My Passport 5TB Ekstern Harddisk med Kryptering og USB 3.2 - Svart
| Størrelse | 5 TB |
| Høyde | 19.2 mm |
| Dybde | 107.2 mm |
| Bredde | 75.0 mm |
| Type | Harddisk (HDD) |

WD Black SN850X 2TB NVMe M.2 7300MB/s PCIe 4.0 Harddisk
| Størrelse | 2TB |
| Formfaktor | M.2 |
| Høyde | 2.38 mm |
| Dybde | 80 mm |
| Bredde | 22 mm |

WD Black SN850X 4TB NVMe M.2 PCIe 4.0 SSD med 7300 MB/s lesehastighet
| Størrelse | 4TB |
| Formfaktor | M.2 |
| Høyde | 2.38 mm |
| Dybde | 80 mm |
| Bredde | 22 mm |

WD Black SN850X 2TB NVMe M.2 Harddisk med Heatsink og PCIe 4.0
| Størrelse | 2TB |
| Formfaktor | M.2 |
| Høyde | 18.8 mm |
| Dybde | 80 mm |
| Bredde | 23.4 mm |

WD My Passport 2 TB Ekstern Harddisk med Kryptering - Blå - USB 3.2 Gen 1
| Størrelse | 2 TB |
| Høyde | 11, 2 mm |
| Dybde | 107, 2 mm |
| Bredde | 75 mm |
| Plassering | Ekstern |

WD My Passport 2TB Ekstern Harddisk Kryptert Rød USB 3.2 Gen 1
| Størrelse | 2 TB |
| Høyde | 11.5 mm |
| Dybde | 107.2 mm |
| Bredde | 75 mm |
| Plassering | Ekstern |

WD My Book 16 TB Ekstern Harddisk med 256-bit Kryptering - Svart
| Størrelse | 16 TB |
| Formfaktor | 3.5" |
| Høyde | 170.6 mm |
| Dybde | 139.3 mm |
| Bredde | 49.0 mm |

WD Elements 16 TB Ekstern Harddisk - USB 3.2 Gen 1 - Svart
| Størrelse | 16 TB |
| Formfaktor | 3.5" |
| Høyde | 165.8 mm |
| Dybde | 135.0 mm |
| Bredde | 48.0 mm |

WD My Passport 6TB Ekstern Harddisk med USB 3.2 - Svart
| Farge | Svart |

WD Green SN3000 1TB M.2 NVMe SSD PCIe 4.0 med 5000 MB/s Lesehastighet
| Farge | Svart |
| Høyde | 2.38 mm |
| Dybde | 80 mm |
| Bredde | 22 mm |
| Vekt | 5.4 g |

WD Elements 6TB Ekstern Harddisk med USB 3.2 - Svart
| Størrelse | 6 TB |
| Høyde | 165.8 mm |
| Dybde | 135.0 mm |
| Bredde | 48.0 mm |
| Type | Harddisk (HDD) |

WD Elements 10 TB Ekstern Harddisk USB 3.0 - Svart
| Størrelse | 10 TB |
| Formfaktor | 3.5" |
| Høyde | 165.8 mm |
| Dybde | 135.0 mm |
| Bredde | 48.0 mm |

WD My Book 12 TB Ekstern Harddisk med Kryptering - Svart
| Størrelse | 12 TB |
| Høyde | 170.6 mm |
| Dybde | 139.3 mm |
| Bredde | 49.0 mm |
| Type | Harddisk (HDD) |


WD Elements 20TB Ekstern Harddisk 3.5" USB 3.0 Svart
| Størrelse | 20 TB |
| Formfaktor | 3.5" |
| Høyde | 165.8 mm |
| Dybde | 135.0 mm |
| Bredde | 48.0 mm |

WD Elements Ekstern Harddisk 8 TB med USB 3.2 Gen 1 - Svart
| Størrelse | 8 TB |
| Formfaktor | 3.5" |
| Høyde | 165.8 mm |
| Dybde | 135.0 mm |
| Bredde | 48.0 mm |

WD My Passport Ultra 2 TB Ekstern Harddisk med USB Type-C - Sølv
| Størrelse | 2 TB |
| Høyde | 2.8 mm |
| Dybde | 11.0 mm |
| Bredde | 81.6 mm |
| Plassering | Ekstern |

WD My Passport Ekstern Harddisk 4 TB med Kryptering - Blå
| Størrelse | 4 TB |
| Høyde | 19, 1 mm |
| Dybde | 107, 2 mm |
| Bredde | 75 mm |
| Plassering | Ekstern |

WD My Passport 4TB Ekstern Harddisk med Kryptering og USB 3.2 Rød
| Størrelse | 4 TB |
| Høyde | 19.2 mm |
| Dybde | 107.2 mm |
| Bredde | 75.0 mm |
| Type | Harddisk (HDD) |
Beste tilbud på WD Harddisker for lagring og ytelse
WD, eller Western Digital, er en av de ledende produsentene innen lagringsløsninger, kjent for sine pålitelige harddisker og SSD-er. Siden grunnleggelsen i 1970 har WD vært i forkant av teknologiutviklingen og tilbyr produkter som kombinerer høy ytelse med holdbarhet. I kategorien harddisker finner vi et variert utvalg av produkter, fra interne SSD-er som WD Blue SN580 med imponerende lese- og skrivehastigheter på 4150 MB/s, til eksterne harddisker som WD My Book med en kapasitet på 4 TB, perfekt for lagring av store datamengder.
WDs harddisker er kjent for sine nøye utformede spesifikasjoner. For eksempel, WD Blue SN580 er tilgjengelig i størrelser fra 1 TB til 2 TB og benytter PCIe Gen4 x4 NVMe-grensesnitt, noe som gir raskere dataoverføring. På den annen side, WD My Book tilbyr USB 3.2 Gen 2-tilkobling, som sikrer rask tilgang til dataene dine. Prisene varierer fra 328 NOK til 163 166 NOK, og WD tilbyr dermed et bredt spekter av alternativer for både budsjettbevisste brukere og profesjonelle.
WDs unike salgsargumenter inkluderer deres fokus på kvalitet og innovasjon. Deres produkter er designet for å møte behovene til både vanlige forbrukere og profesjonelle, med funksjoner som høy hastighet, stor lagringskapasitet og pålitelighet. Enten du trenger en SSD for rask oppstart av systemet eller en ekstern harddisk for sikkerhetskopiering, har WD noe for deg.
- Høy lese- og skrivehastighet: Raskere dataoverføring og bedre ytelse.
- Stort lagringsutvalg: Fra 250 GB til 4 TB, tilpasset ulike behov.
- Pålitelige grensesnitt: USB 3.2 og PCIe Gen4 for optimal ytelse.
- Robust design: Bygget for å tåle daglig bruk.
- Lang erfaring: Over 50 år i bransjen, kjent for kvalitet.
Hva bør du vurdere før kjøp av WD-harddisk?
Når du vurderer å kjøpe en WD-harddisk, bør du tenke på hva du primært skal bruke den til. For gamere kan en WD Black SN770 SSD være ideell for raskere lastetider, mens de som trenger mye lagringsplass for dokumenter og media, kan vurdere WD My Book. Vær også oppmerksom på grensesnittet og hastigheten, da disse faktorene kan påvirke ytelsen betydelig.
Sammenligning av populære WD-harddisker
| Model | Merke | Hastighet | Plattform | Prisområde |
|---|---|---|---|---|
| WD Blue SN580 1TB | WD | 4150 MB/s | NVMe | 549 - 989 NOK |
| WD My Book 4TB | WD | 4 TB | USB 3.2 | 1629 - 1852 NOK |
| WD Blue SN580 2TB | WD | 4150 MB/s | NVMe | 849 - 1989 NOK |
Hvilken WD-harddisk passer for deg?
For gamere anbefales WD Black SN770 for sin raske ytelse. For de som trenger mye lagringsplass, er WD My Book et utmerket valg. Hvis du ønsker en balanse mellom pris og ytelse, kan WD Blue SN580 være det beste alternativet. Sammenlign priser og finn det beste tilbudet på Prisradar.no!
