
ASUS ProArt PA247CV
Sammenligning av produkter

Produktinformasjon
Opplev profesjonell kvalitet med ASUS ProArt PA247CV skjerm
ASUS ProArt PA247CV er en imponerende 23,8-tommers profesjonell skjerm som leverer enestående bildekvalitet og ytelse. Med en oppløsning på 1920x1080 (Full HD) og et bredt sideforhold på 16:9, gir denne skjermen deg klare og levende bilder som tar arbeidsflyten din til neste nivå.
Imponerende bildekvalitet og presisjon
- Paneltype: IPS/PLS for nøyaktige farger og bred innsynsvinkel på 178 grader både horisontalt og vertikalt.
- Lysstyrke: Med en lysstyrke på 300.0 cd/m2 får du klare og skarpe bilder selv i lyse omgivelser.
- Kontrast: Med et kontrastforhold på 1000:1 opplever du dype svarte nyanser og klare hvite toner.
Tilpasset for din komfort og produktivitet
- Tilkoblingsmuligheter: Skjermen har HDMI, DisplayPort og USB-porter for enkel tilkobling til ulike enheter.
- Justerbarhet: Med mulighet for å vri, vippe og justere skjermen kan du finne den perfekte visningsvinkelen for din komfort.
- Innebygde høyttalere: Nyt klar lyd uten behov for eksterne høyttalere.
Med ASUS ProArt PA247CV får du en pålitelig skjerm som er ideell for profesjonelle som krever høy kvalitet og presisjon i sitt arbeid. Enten du jobber med grafisk design, bildebehandling eller bare ønsker en skjerm av topp kvalitet, vil denne skjermen imponere deg med sitt ytelse og funksjonalitet.
Beskrivelse genereres automatisk basert på data vi har fra våre partnere.
Topplisten: Asus Skjermer
Spesifikasjon
Produktnavn | ASUS ProArt PA247CV |
Merke | Asus |
Farge | Svart |
Type | Profesjonell |
Oppløsning | 1920x1080 (Full HD) |
Responstid | 5 ms |
Responstid (eksakt verdi) | 5.0 ms |
Paneltype | IPS/PLS |
Skjermoverflate | Matt |
Fargedybde | 8-bit |
Pixelstørrelse | 0.2745 mm |
Kontrast | 1000 :1 |
Innebygde høyttalere | Ja |
Innsynsvinkel (horisontalt) | 178.0 ° |
Innsynsvinkel (vertikalt)Â | 178.0 ° |
VESA-feste | Ja |
VESA-mål | 100x100 mm |
Lanseringsår | 2021 |
Høyde med stativ | 47.2 cm |
Dybde med stativ | 21.1 cm |
Vekt med stativ | 6.3 kg |
Bredde | 54.0 cm |
Dybde | 211.4 mm |
Vekt uten stativ | 4.2 kg |
Dybde uten stativ | 52.8 mm |
Høyde | 471.8 mm |
Bærbar | Nei |
Pivotfunksjon (kan stilles på høykant) | Ja |
Hev- og senkbar | Ja |
Vippbar (kan vippes bakover/fremover) | Ja |
Vridbar (rotere i sidledd/horisontalt) | Ja |
Funksjoner | Flimmerfri, USB Power Delivery (PD), MST-støtte (Daisy Chaining), Øyepleieteknologi, Blålysfilter |
Høydejustering | 130 mm |
RGB | Nei |
HDMI | Ja |
DisplayPort-type | Standard |
Antall HDMI | 1 |
Thunderbolt | Nei |
DVI | Nei |
Antall DVI | Nei |
USB | Ja |
Antall USB | 4 |
USB-type | USB-A |
VGA | Nei |
Antall VGA | Nei |
Hodetelefonutgang | Ja |
3,5mm In (AUX) | Nei |
Ethernet | Nei |
HDMI-versjon | 1.4 |
DisplayPort | Ja |
Antall DisplayPort | 2 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
VGA inn | Nei |
DVI inn | Nei |
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-kontakt (totalt) | 4 stk |
Antall DisplayPort-innganger | 2 stk |
USB for videosignal | Ja |
USB 3.0 | 4 stk |
Type USB-kontakt | USB (Type C) |
Typ av DisplayPort-kontakt | Standard |
Antall HDMI-innganger | 1 |
USB-C Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery Wattage | 65 W |
HDCP | Ja |
Justerbar høyde | Nei |
Kurvet skjerm | Nei |
Vridbar | Ja |
Tiltbar | Ja |
Pivot 90° | Nei |
Design panel | Flat |
Strømforbruk (i drift) | 18 W |
Strømforbruk (standby) | 0.5 W |
Strømforbruk standby/hvilemodus | 0.5 W |
Strømforbruk operativ | 18 W |
Tilkobling for 9V/12V/14V | Nei |
Energiklasse (A-G) | F |
Energiforbruk i SDR-modus (per 1000 t) | 21 kWh |
Produktvekt | 6.3 kg |
Høyde, uten stativ | 329.9 mm |
Berøringsskjerm | Nei |
Sertifiseringer | TCO |
EPEAT-klassifisering | Nei |
TCO-merking | TCO 8.0 |
Skjermstørrelse | 23.8 " |
Oppdateringsfrekvens | 75 Hz |
Sideforhold | 16:9 (Wide) |
HDR | Nei |
Lysstyrke (nits) | 300.0 cd/m2 |
Skjermteknologi | LCD |
Innebygget kamera | Nei |
Minnekortleser | Nei |
Type VESA-feste | 100x100mm |
3D-støtte (3D-Ready) | Nei |
Synkroniseringsmetode | Nei |
HDR-stöd | Nei |
Multitouch | Nei |
Typ | PC-skjerm 23-30" |
TCO-sertifisering | TCO Displays 8.0 |
Bildestørrelse | 23.8 Tommer |
Bildeforhold | 16:9 |
Lysstyrke | 300 cd/m² |
Maks oppløsning | 1920x1080 |
Visningsvinkel (vertikal) | 178 Grader |
Visninngsvinkel (horisontal) | 178 Grader |
Bakgrunnsbelysning | LED (lysdiode) |
Responstid (GtG:Grey-to-Grey) | 5 ms |
Fargegjengivelse (sRGB) | 100 % av sRGB |
Maskinvarekalibrering | Nei |
Pris og prishistorikk
Akkurat nå er 2 990,- den billigste prisen for ASUS ProArt PA247CV blant 5 butikker hos Prisradar. Sjekk også vår topp 5-rangering av beste skjermer for å være sikker på at du gjør det beste kjøpet.