
ASUS VA24DQLB

Produktinformasjon
Opplev Klarhet med ASUS VA24DQLB 23.8" Skjerm
Lei av å se på en skjerm som ikke leverer? Med ASUS VA24DQLB får du en 23.8" Full HD skjerm som gir deg skarphet og klarhet som tar pusten fra deg. Med en oppløsning på 1920x1080 og et bredt 16:9 sideforhold, kan du nyte filmer, spill og arbeid med fantastisk detaljrikdom.
Fantastiske Funksjoner og Design
- Paneltype: IPS/PLS for strålende farger og brede innsynsvinkler (178° både horisontalt og vertikalt).
- Oppdateringsfrekvens: 75 Hz, perfekt for jevne bilder i spill og video.
- Kontrast: 1000:1 gir dypere svarte og lysere hvite.
- Lysstyrke: 250 cd/m² som sikrer synlighet selv i lysere rom.
- Skjermoverflate: Matt, som reduserer refleksjoner og forbedrer lesbarhet.
Praktisk og Allsidig
Ikke bare er ASUS VA24DQLB visuelt imponerende, men den er også designet for allsidighet. Med innebygde høyttalere slipper du å rot med eksterne høyttalere. For tilkobling har skjermen 1 HDMI og 2 USB porter, samt DisplayPort for enkel oppkobling av enheter.
Ergonomisk Bruk
Skjermen er tiltbar og vridbar, slik at du enkelt kan justere den til din mest komfortable visningsvinkel. VESA-festet (100x100 mm) gir deg muligheten til å montere den på vegg, og skape et ryddig arbeidsmiljø.
Spesifikasjoner i Kortformat:
- Type: Standard
- Oppløsning: 1920x1080 (Full HD)
- Skjermstørrelse: 23.8"
- Farge: Svart
- Energieffektivitet: TCO 8.0
Oppsummering
Uansett om du er en gamer, en filmelsker eller jobber med grafisk design, vil ASUS VA24DQLB oppfylle dine behov med stil. Bli med på en ny opplevelse, og heve din seeropplevelse i dag!
Topplisten: Asus Skjermer
Spesifikasjon
Produktnavn | ASUS VA24DQLB |
Merke | Asus |
Farge | Svart |
Type | Standard |
Oppløsning | 1920x1080 (Full HD) |
Adaptiv synkronisering | AMD Freesync |
Paneltype | IPS/PLS |
Skjermoverflate | Matt |
Fargedybde | 8-bit |
Pixelstørrelse | 0.2745 mm |
Kontrast | 1000 :1 |
Innebygde høyttalere | Ja |
Innsynsvinkel (horisontalt) | 178.0 ° |
Innsynsvinkel (vertikalt)Â | 178.0 ° |
VESA-feste | Ja |
VESA-mål | 100x100 mm |
Lanseringsår | 2019 |
Høyde med stativ | 48.0 cm |
Dybde med stativ | 21.1 cm |
Vekt med stativ | 5.5 kg |
Bredde | 54.0 cm |
Dybde | 211 mm |
Vekt uten stativ | 3.3 kg |
Dybde uten stativ | 55 mm |
Høyde | 480 mm |
Bærbar | Nei |
Pivotfunksjon (kan stilles på høykant) | Ja |
Hev- og senkbar | Ja |
Vippbar (kan vippes bakover/fremover) | Ja |
Vridbar (rotere i sidledd/horisontalt) | Ja |
Funksjoner | Flimmerfri, Øyepleieteknologi, Blålysfilter |
Høydejustering | 130 mm |
RGB | Nei |
HDMI | Ja |
DisplayPort-type | Standard |
Antall HDMI | 1 |
Thunderbolt | Nei |
DVI | Nei |
Antall DVI | Nei |
USB | Ja |
Antall USB | 2 |
USB-type | USB-A |
VGA | Nei |
Antall VGA | Nei |
Hodetelefonutgang | Ja |
3,5mm In (AUX) | Nei |
Ethernet | Nei |
DisplayPort | Ja |
Antall DisplayPort | 1 |
VGA inn | Ja |
DVI inn | Nei |
HDMI-versjon | 1.4 |
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-kontakt (totalt) | 2 stk |
Antall DisplayPort-innganger | 1 stk |
USB for videosignal | Ja |
USB 2.0 | 2 stk |
Type USB-kontakt | USB (Type A) |
Typ av DisplayPort-kontakt | Standard |
Antall HDMI-innganger | 1 |
USB-C Power Delivery | Nei |
HDCP | Ja |
Justerbar høyde | Nei |
Kurvet skjerm | Nei |
Vridbar | Ja |
Tiltbar | Ja |
Pivot 90° | Nei |
Design panel | Flat |
Strømforbruk (i drift) | 17 W |
Strømforbruk (standby) | 0.3 W |
Strømforbruk standby/hvilemodus | 0.3 W |
Strømforbruk operativ | 16.7 W |
Tilkobling for 9V/12V/14V | Nei |
Energiklasse (A-G) | F |
Energiforbruk i SDR-modus (per 1000 t) | 22 kWh |
Produktvekt | 5.5 kg |
Berøringsskjerm | Nei |
Sertifiseringer | Energy Star, TCO |
EPEAT-klassifisering | Nei |
TCO-merking | TCO 8.0 |
Skjermstørrelse | 23.8 " |
Oppdateringsfrekvens | 75 Hz |
Sideforhold | 16:9 (Wide) |
HDR | Nei |
Lysstyrke (nits) | 250.0 cd/m2 |
Skjermteknologi | LCD |
Innebygget kamera | Nei |
Minnekortleser | Nei |
Type VESA-feste | 100x100mm |
3D-støtte (3D-Ready) | Nei |
Synkroniseringsmetode | Ja |
HDR-stöd | Nei |
Type synkronisering | AMD FreeSync |
Multitouch | Nei |
Typ | Gamingskjerm, PC-skjerm 23-30" |
TCO-sertifisering | TCO Displays 8.0 |
Miljømerking | Energystar |
Bildestørrelse | 23.8 Tommer |
Bildeforhold | 16:9 |
Lysstyrke | 250 cd/m² |
Maks oppløsning | 1920x1080 |
Visningsvinkel (vertikal) | 178 Grader |
Visninngsvinkel (horisontal) | 178 Grader |
Dynamisk kontrast | 100000000 : 1 |
Bakgrunnsbelysning | LED (lysdiode) |
Maskinvarekalibrering | Nei |
Pris og prishistorikk
Akkurat nå er 4 536,- den billigste prisen for ASUS VA24DQLB blant 1 butikker hos Prisradar. Sjekk også vår topp 5-rangering av beste skjermer for å være sikker på at du gjør det beste kjøpet.