
iiyama Prolite T2435MSC-B2

Produktinformasjon
Oppdag iiyama Prolite T2435MSC-B2: Kvalitetsmonitor med Berøringsskjerm
Ønsker du en skjerm som kombinerer avanserte funksjoner med brukervennlighet? Da er iiyama Prolite T2435MSC-B2 det perfekte valget for deg. Denne 23.6-tommers monitoren leverer en imponerende Full HD-oppløsning på 1920x1080 piksler, som gir deg krystallklare bilder uansett hva du bruker den til.
Tekniske Spesifikasjoner og Funksjoner
- Skjermstørrelse: 23.6"
- Oppløsning: 1920 x 1080 (Full HD)
- Oppdateringsfrekvens: 75 Hz
- Responstid: 6.0 ms
- Paneltype: VA med 178° innsynsvinkel
- Kontrast: 3000:1 for dype farger
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- Innebygde høyttalere: Ja, perfekt for multimedia
Med et sideforhold på 16:9 og en tiltbart design, kan du enkelt justere skjermen for optimal visning. Den har også et VESA-feste med mål på 100x100 mm, noe som gir deg muligheten til å montere den på veggen for mer plass på skrivebordet.
Perfekt for Hjemmekontoret eller Multimedia
Enten du jobber fra hjemmekontoret, ser på film eller spiller spill, gir iiyama Prolite T2435MSC-B2 deg en flott visningsopplevelse. Med en oppdateringsfrekvens på 75 Hz kan du si farvel til hakkete bilder mens du nyter dine favorittspill eller filmer. Den raske responstiden på 6 ms sikrer at selv de raskeste handlingene gjengis sømløst.
I tillegg kommer skjermen med flere tilkoblingsmuligheter, inkludert:
- HDMI: 1 port
- DVI: 1 port
- USB: 3 porter for enkel tilkobling av enheter
- Hodetelefonutgang: Ja, for privat lytteopplevelse
Hvorfor Velge iiyama Prolite T2435MSC-B2?
Med en elegant sort design og brukervennlige funksjoner, er iiyama Prolite T2435MSC-B2 ikke bare en skjerm, men en trofast følgesvenn for alle dine digitale behov. Enten du er en gamer, en filmelsker, eller jobber med prosjekter, vil denne skjermen gi deg den kvaliteten og ytelsen du fortjener. Are you ready to elevate your screen experience?
Topplisten: Iiyama Skjermer
Spesifikasjon
Type | Standard |
Oppløsning | 1920x1080 (Full HD) |
Responstid | 6 ms |
Responstid (eksakt verdi) | 6.0 ms |
Paneltype | VA |
Fargedybde | 8-bit |
Pixelstørrelse | 0.272 mm |
Kontrast | 3000 :1 |
Innebygde høyttalere | Ja |
Innsynsvinkel (horisontalt) | 178.0 ° |
Innsynsvinkel (vertikalt)Â | 178.0 ° |
VESA-feste | Ja |
VESA-mål | 100x100 mm |
Lanseringsår | 2016 |
Dybde med stativ | 34.8 cm |
Vekt med stativ | 6.2 kg |
Bredde | 57.1 cm |
Bærbar | Nei |
Pivotfunksjon (kan stilles på høykant) | Nei |
Hev- og senkbar | Nei |
Vippbar (kan vippes bakover/fremover) | Ja |
Vridbar (rotere i sidledd/horisontalt) | Nei |
Funksjoner | Blålysfilter |
RGB | Nei |
HDMI | Ja |
Antall HDMI | 1 |
Thunderbolt | Nei |
DVI | Ja |
Antall DVI | 1 |
USB | Ja |
Antall USB | 3 |
VGA | Nei |
Antall VGA | Nei |
Hodetelefonutgang | Ja |
3,5mm In (AUX) | Nei |
Ethernet | Nei |
DisplayPort | Nei |
Antall DisplayPort | 1 |
VGA inn | Ja |
DVI inn | Ja |
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-kontakt (totalt) | 2 stk |
Antall DVI-innganger | 1 stk |
Antall DisplayPort-innganger | 1 stk |
USB for videosignal | Ja |
USB 2.0 | 2 stk |
Type USB-kontakt | USB (Type C) |
Standarder som støttes | MHL |
Typ av DisplayPort-kontakt | Standard |
Antall HDMI-innganger | 1 |
USB-C Power Delivery | Nei |
HDCP | Nei |
Justerbar høyde | Nei |
Kurvet skjerm | Nei |
Vridbar | Nei |
Tiltbar | Ja |
Pivot 90° | Nei |
Design panel | Flat |
Strømforbruk (i drift) | 23 W |
Strømforbruk (standby) | 0.5 W |
Strømforbruk standby/hvilemodus | 0.5 W |
Strømforbruk operativ | 24.1 W |
Energiklasse (A-G) | F |
Energiforbruk i SDR-modus (per 1000 t) | 18 kWh |
Produktvekt | 6.2 kg |
Berøringsskjerm | Ja |
EPEAT-klassifisering | Nei |
TCO-merking | Nei |
Skjermstørrelse | 23.6 " |
Oppdateringsfrekvens | 75 Hz |
Sideforhold | 16:9 (Wide) |
HDR | Nei |
Lysstyrke (nits) | 250.0 cd/m2 |
Skjermteknologi | LCD |
Innebygget kamera | Ja |
Minnekortleser | Nei |
Type VESA-feste | 100x100mm |
3D-støtte (3D-Ready) | Nei |
Synkroniseringsmetode | Nei |
HDR-stöd | Nei |
Multitouch | Ja |
Typ | PC-skjerm 23-30" |
Bildestørrelse | 23.6 Tommer |
Bildeforhold | 16:9 |
Lysstyrke | 500 cd/m² |
Responstid (BtW:Black-to-White) | 6 ms |
Fargedybde (pr. kanal) | 8 bits |
Maks oppløsning | 1920x1080 |
Visningsvinkel (vertikal) | 178 Grader |
Visninngsvinkel (horisontal) | 178 Grader |
Dynamisk kontrast | 12000000 : 1 |
Bakgrunnsbelysning | LED (lysdiode) |
Maskinvarekalibrering | Nei |
Pris og prishistorikk
Akkurat nå er 5 309,- den billigste prisen for iiyama Prolite T2435MSC-B2 blant 2 butikker hos Prisradar. Sjekk også vår topp 5-rangering av beste skjermer for å være sikker på at du gjør det beste kjøpet.