Farge | Svart |
Tilkoblinger | 3.5 mm Jack, HDMI, Koaxial S/PDIF, Optisk S/PDIF, RCA (Line), USB-A |
Wi-Fi | Nei |
Bluetooth | Ja |
Energikilde | Nettstrøm |
Bredde | 43.0 cm |
Dybde | 29.7 cm |
Høyde | 13.3 cm |
Vekt | 7.4 kg |
Produktnavn | Sony 7.2-kanals AV hjemmekino-receiver STR-DH790 |
Merke | Sony |
Farge | Svart |
Bredde | 43.0 cm |
Dybde | 29.7 cm |
Høyde | 13.3 cm |
Vekt | 7.4 kg |
Type forsterker | Surroundforsterker |
Antall kanaler | 7.2 |
Surround med høyde-kanaler | 5.1.2 |
Rørforsterker |
|
Bærbar |
|
Energikilde | Nettstrøm |
Innebygd DAC |
|
Stemmestyring |
|
DSP |
|
Automatisk høyttalerkalibrering |
|
Type kalibreringssystem | Advanced DCAC |
ARC | ARC, eARC |
Multisone |
|
Kan brokobles |
|
Display |
|
Sertifisering | CEC (Consumer Electronics Control) |
Appstyring |
|
Radio | FM, RDS |
Støttede lydformater | DTS 96/24, DTS ES, DTS HD High Resolution Audio, DTS HD Master Audio, DTS:X, Dolby Atmos |
Tilkoblinger | 3.5 mm Jack, HDMI, Koaxial S/PDIF, Optisk S/PDIF, RCA (Line), USB-A |
Utganger | 6.3 mm Jack, HDMI, Høyttalerterminaler, Sub Out |
Antall HDMI | 4 st |
Antall HDMI Out | 1 st |
Antall 6.3 mm Jack Out | 1 st |
Antall 3.5 mm Jack | 1 st |
Antall Koaxial S/PDIF | 1 st |
Antall Optisk S/PDIF | 1 st |
Antall RCA (Line) | 4 st |
Antall Sub Out | 2 st |
Antall høyttalerterminaler | 7 st |
Antall USB-A | 1 st |
Wi-Fi |
|
Bluetooth |
|
Støttede lydfiler | DSD |
HDCP-versjon | 2.2 |
Støttede oppløsninger | 2160p (4K) |
Bildefrekvens | 60p |
HDR |
|
HDR-formater | Dolby Vision, HDR10, HLG |
Oppskalering av bildet |
|
3D |
|
ALLM |
|
QMS |
|
VRR |
|
Akkurat nå er 5 490,- den billigste prisen for Sony 7.2-kanals AV hjemmekino-receiver STR-DH790 blant 6 butikker hos Prisradar. Sjekk også vår topp 5-rangering av beste receiver for å være sikker på at du gjør det beste kjøpet.