
Motorola Moto E22 4GB 64GB Astro Svart
6,5" 90 Hz HD+-skjerm,4 GB RAM + 64 GB lagring,AI-kamerasystem,Kraftig 4 020 mAh-batteri,Dolby Atmos-lyd,...
For øyeblikket har vi ingen tilbud på dette produktet, men vi inviterer deg til å utforske lignende produkter som kan være av interesse.
Topplisten: Motorola Mobiltelefon
Populære produkter
Produktinformasjon
Motorola Moto E22
- Skjerm: 6,5" HD+ (1600x720) 90Hz LCD
- Nettverk: 4G, Dual SIM
- Prosessor: MediaTek Helio G37 Octa-core
- RAM: 4 GB
- Lagring: 64 GB Flash, microSD-støtte
- Kamerasystem: Dual Camera System
- 16MPixel f/2.2 hovedkamera + 2MPixel f/2.4 dybdekamera (bak)
- 5MPixel f/2.4 frontkamera
- Operativsystem: Android 12
- Lydsystem: Stereohøyttalere med Dolby Atmos
- Tilkobling: Bluetooth 5.0, IP52-sertifisering
- Porter: 3,5 mm lydkontakt, fingeravtrykksleser på siden
- Batteri: 4020 mAh
- Lading: 10 W kablet lading (10 W lader inkludert)
- Vekt: 169 g
I esken:
- Motorola Moto E22
- 10W lader
- USB Type-C-kabel
- Veiledninger
- SIM-verktøy
Series
Motorola Moto E-serien er dedikert til de som søker en pålitelig og rimelig mobilopplevelse. Med enkel bruk og grunnleggende funksjoner gir denne serien brukerne en pålitelig løsning for daglig kommunikasjon og enkel underholdning.
Operativsystem
Android, verdens mest utbredte mobile plattform, gir brukerne frihet til å tilpasse og personliggjøre sine enheter. Med et åpent økosystem, et mangfold av apper og et bredt spekter av enheter, gir Android en allsidig opplevelse. Fra flaggskipstelefoner til budsjettenheter, støtter Android en rekke enheter og gir brukerne muligheten til å tilpasse grensesnittet, widgeter og apper for å matche deres individuelle preferanser.
Spesifikasjon
Produkt
| Produktnavn | Motorola Moto E22 4GB 64GB Astro Svart |
| Merke | Motorola |
| Farge | Blå, Svart |
| Series | Motorola Moto E |
| Modellnavn | Motorola Moto E22 64GB |
Spesifikasjoner
| Android-versjon | Android 12 |
| Materiale (deksel) | Glass, Plast |
| Senior-telefon | Nei |
| Operativsystem | Android |
| Lanseringsår | 2022 |
| IP-klasse | IP52 |
Mål
| Høyde | 163.6 mm |
| Bredde | 74.7 mm |
| Dybde | 8.0 mm |
| Vekt | 169.0 g |
Strømkilde
| Batterikapasitet | 4020 mAh |
| Utbyttbart batteri | Nei |
| Trådløs lading | Nei |
| Hurtiglading | Nei |
Funksjoner
| Egenskaper | FM Radio, Stereohøyttalere |
| Innebygde sensorer | Ansiktsgjenkjenning, Fingeravtrykksleser, Gyroskop/akselerometer, Nærhetssensor |
| Vanntett | Ja |
| Støtsikker | Nei |
| Brettbar | Nei |
| Støtte for to SIM-kort | Ja |
| IP-klassifisering (grad av beskyttelse og vann / støvtett) | IP52 |
| Vannavstøtende | Ja |
| Type SIM-kort | Nano sim |
| Hybridholder til SIM | Nei |
| Type av Dual SIM | To SIM-kort |
| Vannbestandig | Nei |
Tilkoblinger
| USB-tilkobling | Ja |
| USB-type | USB-C |
| Hodetelefonutgang (3.5mm) | Ja |
| NFC | Nei |
| Hodetelefonutgang (2,5/3,5 mm) | Ja |
| Type kontakt | 3, 5mm |
| USB On-The-Go (OTG) | Ja |
| Datatilkobling | USB |
| Type USB-kontakt | USB (Typ C) |
| USB-versjon | 2.0 |
| Tilkoblinger | USB-C, 3.5 mm Jack |
Design
| Fysiskt tastatur | Nei |
Trådløs
| Bluetooth-versjon | 5.0 |
Størrelse
| Produktvekt | 169 g |
Skjerm
| Skjermstørrelse | 6.5 " |
| Oppløsning | 1600x720 |
| Piksel tetthet (PPI) | 269 |
| Skjermtype | LCD |
| Sekundær skjerm | Nei |
| Berøringsskjerm | Ja |
| Oppdateringsfrekvens | 90Hz |
Kamera
| Innebygd kamera | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Antall kameraer (bak) | 2 |
| Antall kameraer (front) | 1 |
| Kameraoppløsning | 16.0 MP |
| Kameraoppløsning (foran) | 5.0 MP |
| Bildefrekvens (maks) | 30fps |
| Videoppløsning (maks) | 1080p |
| Optisk bildestabilisering (OIS) | Nei |
| Blits/Lys | Ja |
| Videoinnspilling | Ja |
| Effektivt antall piksler | 16 |
| Maksimal blenderåpning | 2.2 |
Lagring
| Internminne | 64GB |
| Minnekortleser | Ja |
| Minnekorttype | MicroSD |
| Kompatible minnekort | microSD |
| Lagringsplass | 64 GB |
| Type minnekort | microSD |
Prosessor
| Prosessorhastighet | 2.3 GHz |
| Antall prosessorkjerner | Octa Core |
| Systembrikke (SoC) | Cortex-A53 |
Kommunikasjon
| 5G | Nei |
| 4G | Ja |
| SIM-kort | Nano-SIM |
| Dobbel SIM-kortspor | Ja |
| Hybridholder for SIM-kort | Nei |
| GPS | Ja |
| Innebygget satelittnavigasjonssystem | Ja |
| Trådløst nettverk | Ja |
| 3G (UMTS) | Ja |
| Bluetooth-profil | A2DP |
| 2G (GSM) | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| HSPA+ | Nei |
| 5G (NR) | Nei |
| SAR-verdi | 1.47 W/kg |
Bildeegenskaper
| Skjerm | Farge |
| Trykkskjerm (touchscreen) | Ja |
| Antall farger | 16 777 216 |
| Skjermteknologi | LCD |
| Paneltype | IPS (TFT) |
| Pikseltetthet | 270 PPI |
| Bildeforhold | 20:9 |
Prosessorer
| Prosessorkjernetype | 8 (Octa) Core |
| Grafikkprosessortype | PowerVR GE8320 |
| Prosessor for grafikk (GPU) | Ja |
| SoC/CPU (System on Chip) | MediaTek Helio P35 MT6765 |
Xiaomi Redmi Note 15 4G 8GB/256GB Glacier BlueHotwav Hyper 8 Pro 5G 12GB/512GB GråHotwav A16 Pro Max 3GB/64GB GrønnHotwav A16 Pro Max 3GB/64GB Svart
Motorola Edge 50 Neo 8GB/256GB LatteRealme 16 Pro 5G 8GB/256GB GullHotwav Hyper 7S 5G 4GB/256GB GulHotwav Cyber 13 8GB/128GB Oransje
Realme 16 Pro+ 5G 12GB/512GB GullHotwav Hyper 7S 5G 4GB/256GB SvartRealme 16 Pro+ 5G 12GB/512GB GråOppo Reno15 F 5G 8GB/256GB Twilight Black
























