Produktinformasjon
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Dypblå - Den ultimate smarttelefonen
Oppdag kraften i Apple iPhone 17 Pro Max i en sofistikert og dypblå farge. Denne smarttelefonen, lansert i 2025, setter standarden for hva en mobiltelefon kan være. Med sin imponerende 6,9" Super Retina XDR-skjerm og 48 megapiksler i hvert av de tre kameraene, får du knivskarpe bilder og en helt unik visuell opplevelse.
Uovertruffen spesifikasjoner og ytelse
Her ser du hva som gjør denne modellen til et naturlig valg:
- 6,9 tommer Super Retina XDR-skjerm med oppløsning på 2868x1320
- Tre bak-kameraer med 48 MP hver
- 256GB internminne og 12GB RAM
- 5G og 4G-støtte
- Nyeste versjon av iOS
- IP68-klassifisering for støv- og vannmotstand
- Bluetooth 6.0
- NFC-funksjon
Hvorfor velge iPhone 17 Pro Max?
Opplever du at mobilen din ikke helt holder følge med alt du vil gjøre? Denne enheten er laget for å håndtere både krevende apper og multitasking uten å miste pusten. Enten du vil ta fantastiske bilder eller spiller spill som krever høy ytelse, gir den deg det du trenger.
Du kan enkelt dele minner med venner og familie, eller nyte favorittfilmene dine i topp kvalitet. Med denne smarttelefonen får du ikke bare en telefon - du får et medie- og kommunikasjonskraftverk rett i lomma.
Vil du oppleve forskjellen selv? Gjør denne modellen til din og se hva som skjer når alt bare fungerer.
Topplisten: Apple Mobiltelefon
Spesifikasjon
| Produktnavn | Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue |
| Merke | Apple |
| Series | Apple iPhone 17 Pro Max |
| Farge | Blå |
| Modellnavn | IPhone 17 Pro Max |
| Senior-telefon | Nei |
| Operativsystem | iOS |
| Lanseringsår | 2025 |
| Materiale (deksel) | Aluminium |
| Vinklet kontakt | Nei |
| Materiale | Aluminium |
| Produsentfarge | Dypblå |
| Type kontroll | Touch |
| Telefonsvarer | Nei |
| Systemspesifikk | Ja |
| Bredde | 78 mm |
| Vekt | 233 g |
| Dybde | 8.8 mm |
| Batteritype | Litium-ion |
| Utbyttbart batteri | Nei |
| Hurtiglading | Power Delivery 2.0 |
| Batterikapasitet | 4832 mAh |
| Trådløs lading | Ja |
| Trådløs ladestandard | QI |
| Brettbar | Nei |
| Innebygget trådløs lading | Ja |
| Innebygde sensorer | Barometer, Gyroskop, Akselerometer, Kompass, Nærhetssensor |
| Fiberoptisk nettverkskabel | Nei |
| IP-klassifisering (grad av beskyttelse og vann / støvtett) | IP68 |
| Støtte for to SIM-kort | Ja |
| Type SIM-kort | ESIM |
| Med støtte for hurtiglading | Ja |
| Vridbar (rotere i sidledd/horisontalt) | Nei |
| Vippbar (kan vippes bakover/fremover) | Nei |
| Vanntett | Ja |
| Vannbestandig | Ja |
| Vannavstøtende | Ja |
| Pivotfunksjon (kan stilles på høykant) | Nei |
| Sikkerhet | Ansiktsgjenkjenning |
| NFC | Ja |
| Medfølgende tastatur | Nei |
| Type kontakt | USB A-USB Micro-B |
| VGA inn | Nei |
| USB-versjon | USB 3.2 |
| USB-type | USB-C |
| USB-tilkobling | Ja |
| USB-C Power Delivery | Ja |
| USB On-The-Go (OTG) | Nei |
| USB for videosignal | Nei |
| USB | Ja |
| Type USB-kontakt | USB (Typ C) |
| Thunderbolt | Nei |
| Fysiskt tastatur | Nei |
| Remfarge | Sort |
| Vanntetthet (klassifisering) | IP68 |
| Bluetooth-versjon | 6.0 |
| RAM | 12GB |
| RAM-minne | 12GB |
| Produktvekt | 233 g |
| Skjermstørrelse | 6.9 " |
| Oppløsning | 2868x1320 |
| Oppdateringsfrekvens | 120 |
| Berøringsskjerm | Ja |
| Skjermtype | OLED |
| Smartphonekompatibilitet | iPhone |
| Frontkamera | Ja |
| Antall kameraer (bak) | 3 |
| Kameraoppløsning | 48.0 MP |
| Antall kameraer (front) | 1 |
| Videoppløsning (maks) | 4K |
| Videoinnspilling | Ja |
| Maksimal blenderåpning | 1.6 |
| Kameraegenskaper | Optisk zoom | Autofokus |
| Optisk bildestabilisering (OIS) | Ja |
| Internminne | 256GB |
| Maksimal minnekapasitet | 256GB |
| Lagringsplass | 256 GB |
| Lagringskapasitet | 256GB |
| Kompatible minnekort | Ingen |
| Antall prosessorkjerner | 6 |
| 5G | Ja |
| 4G | Ja |
| Innebygget satelittnavigasjonssystem | Ja |
| Mobilt bredbånd (WWAN) | Ja |
| GPS | Ja |
| 5G (NR) | Ja |
| Dobbel SIM-kortspor | Ja |
| SIM-kort | Nano-SIM, eSIM |
| Trådløst nettverk | Ja |
| Trådløs overføringsteknologi | Bluetooth, Wi-Fi, 5G, 4G (LTE) |
| Trådløs nettverksstandard | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6), 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Synkroniseringsmetode | Ja |
| VESA-feste | Nei |
| Materiale (deksel/chassis) | Aluminium |
| Type glass | Ceramic Shield 2 |
| Opplyst tastatur | Nei |
| Telefonbok | Ja |
| Nøkkelord | E SIM-telefoner, Mobiltelefoner med trådløs lading |
| Maks oppløsning | 3840x2160 |
| Display | OLED |
| Pikseltetthet | 460 PPI |
| Paneltype | OLED |
| Bildeforhold | 19.5:9 |
| Skjerm funksjoner | HDR, 120Hz oppdateringsfrekvens |
| Skjermteknologi | Retina |
| Skjerm | Farge |
| Trykkskjerm (touchscreen) | Ja |
| Lysstyrke | 1000 cd/m2 |
| Prosessor for grafikk (GPU) | Ja |
| Prosessorkjernetype | 6 (Hexa) Core |
Fordeler og ulemper
FAQ
Populære produkter
Pris og prishistorikk
Akkurat nå er 15 665,5 den billigste prisen for Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Dypblå 5G Smarttelefon med 6.9" OLED Skjerm blant 12 butikker hos Prisradar. Sjekk også vår topp 5-rangering av beste mobiltelefon for å være sikker på at du gjør det beste kjøpet.
Produktanmeldelser





























































