
Sammenligning av produkter

Produktinformasjon
Apple iPhone 14 256GB Rød
Opplev det nyeste innen teknologi med Apple iPhone 14! Denne kraftpakken fra 2022 er ikke bare en smarttelefon, men en gjennomtenkt kombinasjon av stil, ytelse og innovative funksjoner.
Design og skjerm
Apple iPhone 14 kommer i en nydelig rød farge og er designet med et elegant aluminium- og glassmateriale. Den har en imponerende 6,1-tommers Super Retina XDR OLED skjerm med en oppløsning på 2532 x 1170, og et pixeltetthet på 460 PPI. Dette gir deg skarpe bilder og fargerike detaljer, perfekt for både arbeid og underholdning.
Kraft og ytelse
Med en A15 Bionic hexakjerne-prosessor som kjører på 3,23 GHz, kan du forvente lynrask ytelse og smidig multitasking. Det innebygde 256GB internminnet gir deg masse plass til bilder, apper og videoer, uten behov for minnekortleser.
Kamera og fotografering
iPhone 14 tar fotografering til et nytt nivå med sitt doble kamerasytem. Bak har du et 12 MP hovedkamera med f/1.5 og et 12 MP ultravidvinkelkamera med f/2.4, som gir deg muligheten for 2x optisk zoom. Frontkameraet, også på 12 MP, sikrer at selv selfies blir av høyeste kvalitet!
Med opptaksfunksjoner som 4K videovideo og 240 fps bildefrekvens, vil du kunne fange både de stille øyeblikkene og de mest actionfylte scenene. Spor kvaliteten av bildene dine med optisk bildestabilisering (OIS) og nyt krystallklare bilder i alle lysforhold.
Konnektivitet og batterilevetid
Med støtte for 5G og Wi-Fi 6 er du alltid koblet, og nyter av høyhastighets internett. iPhone 14 har en batterikapasitet på 3279 mAh og støtter både trådløs lading (15W med MagSafe) og hurtiglading.
Holdbarhet og beskyttelse
Med sin IP68-klassifisering kan du ta med deg iPhone 14 til strender eller storslåtte naturopplevelser uten bekymringer. Den er både vann- og støvtett, så du kan være trygg på at telefonen din klarer det meste!
Enten du er en tech-entusiast, en fotograf, eller bare ønsker en pålitelig telefon for hverdagens oppgaver, er Apple iPhone 14 256GB Rød det ideelle valget for deg. Gjør deg klar for å oppleve design, ytelse og funktionalitet som setter en ny standard innen smarttelefoner!
Produktet sammenlignet med konkurrentene
Kameraoppløsning
Kameraoppløsningen på 12.0 MP gir gode resultater for daglig bruk, men kan ikke likesette med de mest avancerede modellene i marken. Denne oppløsningen passer godt til å ta gode bilder av nærmeprodukter og børgerlige scenarier. For mer avanserte fotografi eller studio-bilder kan du ønske å se etter en modell med høyere oppløsning.
Internminne
Med 256GB intern minne har Apple iPhone 14 256GB rød nok kapasitet til å lagre mange apper, filer og bilder uten å være bekymret om å få utbrukt minne. Det er et middels størrelse sammenlignet med andre modeller, men tilfredsstiller de fleste brugere sine behov for lagring. Hvis du planlegger å lage mye video eller lagre mange store filer, kan det være nyttig å overveile en modell med mer minne.
RAM
RAM-størden på 4GB gir god hastighet og responsivitet, noe som er viktig for å håndtere flere apper samtidig eller kjøre intensive programmer. Denne mengden minne passer godt til daglig bruk, men hvis du spiser mye bakgrunnstjenester eller kjører spil, kan det være nyttig å overveile en modell med mer RAM for bedre prestanda.
Sammendrag
Apple iPhone 14 256GB rød er en solid og utmerket mobiltelefon med en balansert opplevelse av kamerakvalitet, lagringskapasitet og minneutrykk.
Topplisten: Apple Mobiltelefon
Spesifikasjon
Produktnavn | Apple iPhone 14 256GB Rød |
Merke | Apple |
Series | Apple iPhone 14 |
Farge | Rød |
Modellnavn | Apple iPhone 14, 256GB Midnight |
Materiale (deksel) | Aluminium, Glass |
Senior-telefon | Nei |
Operativsystem | iOS |
Lanseringsår | 2022 |
Produsentfarge | Midnight |
IP-klasse | IP68 |
Høyde | 146.7 mm |
Bredde | 71.5 mm |
Dybde | 7.8 mm |
Vekt | 172.0 g |
Utbyttbart batteri | Nei |
Trådløs lading | Ja |
Trådløs ladestandard | QI |
Hurtiglading | Ja |
Batterikapasitet | 3279 mAh |
Egenskaper | Stereohøyttalere, Støtte for hørselssløyfe |
Innebygde sensorer | Ansiktsgjenkjenning, Barometer, Gyroskop/akselerometer, Nærhetssensor |
Vanntett | Ja |
Støtsikker | Nei |
Brettbar | Nei |
Funksjoner | Innebygde stereohøyttalere, eSIM |
Sikkerhet | Ansiktsgjennkjenning |
Støtte for to SIM-kort | Ja |
IP-klassifisering (grad av beskyttelse og vann / støvtett) | IP68 |
Vannavstøtende | Ja |
Type SIM-kort | Nano sim |
Trådløs standard | QI |
Hybridholder til SIM | Nei |
Type av Dual SIM | Nano SIM/eSIM |
Vannbestandig | Ja |
Hodetelefonutgang (3.5mm) | Nei |
NFC | Ja |
Hodetelefonutgang (2,5/3,5 mm) | Nei |
Datatilkobling | Lightning |
Tilkoblinger | Lightning |
Fysiskt tastatur | Nei |
Utskiftbart batteri | Nei |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-versjon | 5.3 |
RAM | 4 GB |
Produktvekt | 172 g |
Skjermstørrelse | 6.1 " |
Oppløsning | 2532x1170 |
Piksel tetthet (PPI) | 460 |
Skjermtype | OLED |
Sekundær skjerm | Nei |
Berøringsskjerm | Ja |
Pikseltetthet (PPI) | 460 |
Innebygd kamera | Ja |
Frontkamera | Ja |
Antall kameraer (bak) | 2 |
Antall kameraer (front) | 1 |
Kameraoppløsning | 12.0 MP |
Kameraoppløsning (foran) | 12.0 MP |
Bildefrekvens (maks) | 240fps |
Videoppløsning (maks) | 4K |
Optisk bildestabilisering (OIS) | Ja |
Blits/Lys | Ja |
Videoinnspilling | Ja |
Effektivt antall piksler | 12 |
Innebygget kamera | Ja |
Kameraegenskaper | Autofokus, Innebygget blits, Optisk bildestabilisering, Optisk zoom |
Maksimal blenderåpning | 1.5 |
Internminne | 256GB |
Minnekortleser | Nei |
Lagringsplass | 256 GB |
Antall prosessorkjerner | Hexa Core |
Systembrikke (SoC) | Apple A15 |
Prosessorhastighet | 3.23 GHz |
Prosessorkjerner | Hexa Core |
5G | Ja |
5G frekvensområde | Sub-6 GHz, mmWave |
4G | Ja |
SIM-kort | Nano-SIM, eSIM |
Dobbel SIM-kortspor | Ja |
Hybridholder for SIM-kort | Nei |
GPS | Ja |
Innebygget satelittnavigasjonssystem | Ja |
Trådløs nettverksstandard | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Trådløst nettverk | Ja |
3G (UMTS) | Ja |
Bluetooth-profil | A2DP |
2G (GSM) | Ja |
Bluetooth | Ja |
HSPA+ | Ja |
System | GPS, A-GPS, Galileo, GLONASS, QZSS |
5G (NR) | Ja |
Frekvensområde (5G) | FR1 (Sub-6 GHz) |
SAR-verdi | 1.16 W/kg |
Materiale (deksel/chassis) | Glass, Aluminium |
Skjerm | Farge |
Trykkskjerm (touchscreen) | Ja |
Skjermteknologi | OLED |
Pikseltetthet | 460 PPI |
Skjerm funksjoner | Motstandsdyktig mot riper på skjerm, HDR |
Bildeforhold | 19.5:9 |
Paneltype | OLED |
Prosessorkjernetype | 6 (Hexa) Core |
Prosessor for grafikk (GPU) | Ja |
SoC/CPU (System on Chip) | Apple A15 Bionic |
Populære produkter
Pris og prishistorikk
Akkurat nå er 6 440,- den billigste prisen for Apple iPhone 14 256GB Rød blant 3 butikker hos Prisradar. Sjekk også vår topp 5-rangering av beste mobiltelefon for å være sikker på at du gjør det beste kjøpet.