Produktinformasjon
Apple iPhone 16 Pro 256GB - Naturlig Titan
Leter du etter den nyeste teknologien i lomma? Da kan Apple iPhone 16 Pro 256GB i naturlig titan være akkurat det du ser etter. Med en 6,3" Super Retina XDR-skjerm og oppløsning på 2622 x 1206 piksler får du med deg hver minste detalj, enten du ser på film eller surfer på nettet.
Kraftfull ytelse og banebrytende kamera
Det som virkelig løfter denne telefonen, er triple kamerateknologi. Her får du tre imponerende kameraer:
- 48MP hovedkamera med OIS
- 48MP ultra-vidvinkelkamera
- 12MP telefoto-kamera
Dette gir deg flotte muligheter for fotografering. Skal du ta portrettbilder, makrofotografier eller landskapsbilder, sørger denne modellen for at du fanger øyeblikkene med både skarphet og klarhet.
Robust design med IP68 beskyttelse
Apple kombinerer estetikk og holdbarhet, og denne modellen gir deg en flott balanse mellom stil og styrke. Med IP68-klassifisering tåler telefonen både vann og støv, så du kan ta den med deg overalt uten bekymring.
Banebrytende teknologi for en ny mobilopplevelse
Med Apple A18 Pro-prosessoren og iOS 18 får du en rask og smidig brukeropplevelse. Telefonen støtter 5G-nettverk, så du er klar for raske datahastigheter som gjør streaming og nedlasting enkelt. Du får også glede av Wi-Fi 7 og Bluetooth 5.3 for stabile tilkoblinger og gode lydopplevelser.
Funktioner og spesifikasjoner
- Skjermstørrelse: 6.3" OLED, 120 Hz, 2000 nits lysstyrke
- Internminne: 256GB, ingen minnekortleser
- Kamera: Triple kamera (48MP + 48MP + 12MP), 12MP frontkamera
- Vekt: 199 g
- Farge: Naturlig titan
- Batteri: Hurtiglading og trådløs lading
- SIM-kort: Dobbel SIM (nano SIM + eSIM)
Uansett om du tar bilder, surfer på nettet eller spiller spill, gir iPhone 16 Pro deg en opplevelse utenom det vanlige. Kanskje dette er teknologiperlen som passer perfekt for deg?
Topplisten: Apple Mobiltelefon
Spesifikasjon
| Produktnavn | Apple iPhone 16 Pro 256GB Natural Titanium |
| Merke | Apple |
| Series | Apple iPhone 16 Pro |
| Farge | Titan |
| Type | Smartklokker |
| Operativsystem | iOS |
| Lanseringsår | 2024 |
| Senior-telefon | Nei |
| Bruksområde | Stasjonær PC |
| CAS Latency (CL) | CL11 |
| Integrerte platetopper | Induksjonstopp |
| Android-versjon | Android 14 |
| Antall minnebrikker | 1 |
| Systemspesifikk | Ja |
| VoIP | Ja |
| ECC | Ja |
| Innendørs - eller utendørsbelysning | Innendørsbelysning |
| Materiale | Aluminium |
| Vinklet kontakt | Nei |
| Skjermet | Nei |
| DECT | Ja |
| Antall håndenheter | 1 |
| Telefonsvarer | Nei |
| Høyde | 149.6 mm |
| Dybde | 8.25 mm |
| Bredde | 71.5 mm |
| Vekt | 199 g |
| Diameter | 45.0 cm |
| Standard bredde | 60 cm |
| Tykkelse | 13.4 mm |
| Type kabel | USB-kabel |
| For barn | Nei |
| Utbyttbart batteri | Nei |
| Hurtiglading | Ja |
| Trådløs lading | Ja |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batteritid | 168.0 time |
| Trådløs ladestandard | QI |
| Sikkerhet | Ansiktsgjennkjenning |
| Støtte for to SIM-kort | Nei |
| IP-klassifisering (grad av beskyttelse og vann / støvtett) | IP68 |
| Vannavstøtende | Ja |
| Type SIM-kort | Nano sim |
| Innebygget trådløs lading | Nei |
| Med støtte for hurtiglading | Ja |
| Innebygde sensorer | Accelerometer, Gyroskop, Barometer |
| Hybridholder til SIM | Nei |
| HDMI aktiv | Nei |
| Fiberoptisk nettverkskabel | Nei |
| Hev- og senkbar | Nei |
| Høytalerfunksjon | Nei |
| Innebygd vifte | Nei |
| Boostfunksjon | Ja |
| Babysitterfunksjon | Nei |
| Timer | Ja |
| Trådløs standard | QI |
| Vippbar (kan vippes bakover/fremover) | Nei |
| Vridbar (rotere i sidledd/horisontalt) | Nei |
| Vanntett | Ja |
| Vannbestandig | Ja |
| Hodetelefonutgang (2,5/3,5 mm) | Nei |
| USB On-The-Go (OTG) | Nei |
| Datatilkobling | USB |
| Type USB-kontakt | USB (Typ C) |
| USB-versjon | 3 (Gen 1) |
| NFC | Ja |
| Innebygd USB-hub | Nei |
| Hodetelefonutgang | Nei |
| Hodetelefonutgang (3.5mm) | Ja |
| Tilkoblinger | 3.5 mm Jack |
| DVI inn | Nei |
| HDMI | Ja |
| USB-C Power Delivery | Ja |
| USB-tilkobling | Ja |
| USB-type | USB-C |
| VGA inn | Nei |
| DisplayPort | Nei |
| USB | Ja |
| USB for videosignal | Nei |
| Thunderbolt | Nei |
| Fysiskt tastatur | Nei |
| Materiale (armbånd) | Silikon |
| Vanntetthet (klassifisering) | IP68 |
| Batterielevetid (ved bruk) | 30 h |
| Batteritid (standby) | 40 h |
| RAM-minne | 8GB |
| Produktvekt | 199 g |
| Skjermstørrelse | 6.3 " |
| Oppløsning | 1284x2778 |
| Oppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Berøringsskjerm | Nei |
| Sekundær skjerm | Nei |
| Fargeskjerm | Ja |
| Skjermtype | OLED |
| Større for alternativ firmware | Android Go |
| Smartphonekompatibilitet | iPhone |
| Bærekraftegenskaper | Resirkulert materiale |
| Videoinnspilling | Ja |
| Innebygd kamera | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Kameraegenskaper | Autofokus, Innebygget blits, Optisk bildestabilisering |
| Antall kameraer (bak) | 3 |
| Antall kameraer (front) | 1 |
| Bildefrekvens (maks) | 120fps |
| Sensorformat | 1" |
| Videoppløsning (maks) | 1080p |
| Maksimal blenderåpning | 1.8 |
| Minnekortleser | Nei |
| Lagringskapasitet | 256GB |
| Internminne | 256GB |
| Type minnekort | microSD |
| Maksimal minnekapasitet | 256GB |
| Lagringsplass | 256 GB |
| Antall prosessorkjerner | 6 |
| 5G | Ja |
| Innebygget satelittnavigasjonssystem | Ja |
| Trådløs nettverksstandard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi | Ja |
| 3G (UMTS) | Ja |
| 2G (GSM) | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| HSPA+ | Ja |
| System | A-GPS, Galileo, GLONASS |
| 5G (NR) | Ja |
| 4G | Ja |
| GPS | Ja |
| Hybridholder for SIM-kort | Ja |
| Bluetooth-profil | A2DP |
| 5G frekvensområde | mmWave |
| Bluetooth-kodek | AAC |
| Frekvensområde (5G) | FR1 (Sub-6 GHz) |
| SIM-kort | eSIM |
| Trådløst nettverk | Ja |
| Trådløs overføringsteknologi | 5G |
| HDCP | Nei |
| HDR-stöd | Nei |
| 3D-støtte (3D-Ready) | Nei |
| Type synkronisering | AMD FreeSync |
| GAP-kombatibel | Nei |
| VESA-feste | Nei |
| Type glass | Ceramis Shield 2 |
| Bredde (ikke diameter) | 45.3 mm |
| Bærbar | Nei |
| Belyst skjerm | Ja |
| Telefonbok | Ja |
| Typ | 4K skjerm |
| SIP-Dect | Nei |
| SMS | Nei |
| DECT Plus Eco | Nei |
| Nøkkelord | iPhone Pro |
| Skjerm | Farge |
| Trykkskjerm (touchscreen) | Ja |
| Skjermteknologi | OLED |
| Pikseltetthet | 460 PPI |
| Skjerm funksjoner | HDR, 120Hz oppdateringsfrekvens |
| Bildeforhold | 19.5:9 |
| Paneltype | OLED |
| Antall farger | 1 |
| Bildestørrelse | 31.5 Tommer |
| Maskinvarekalibrering | Nei |
| Maks oppløsning | 3840x2160 |
| Lysstyrke | 400 cd/m² |
| Display | Ja |
| Prosessor for grafikk (GPU) | Nei |
| SoC/CPU (System on Chip) | Apple A18 |
Fordeler og ulemper
FAQ
Populære produkter


Pris og prishistorikk
Akkurat nå er 9 490,- den billigste prisen for Apple iPhone 16 Pro 256GB i Natural Titanium - Mobiltelefon med 120Hz OLED-skjerm blant 6 butikker hos Prisradar. Sjekk også vår topp 5-rangering av beste mobiltelefon for å være sikker på at du gjør det beste kjøpet.
Produktanmeldelser



















































