Produktinformasjon
Apple iPhone 17 Pro 512GB – sølv med OLED-skjerm
Apple iPhone 17 Pro kombinerer 512 GB lagringsplass, rask 5G-tilkobling og en detaljrik OLED-skjerm i en elegant sølvfarget design. Her får du en premium-smarttelefon for deg som ønsker god plass til bilder, apper og video – uten å måtte rydde lagringen hele tiden.
iPhone 17 Pro med 512 GB lagring
Med 512 GB intern lagring har du rikelig med plass til store mediebibliotek, dokumenter, spill og apper. Det gjør telefonen godt egnet både til hverdagsbruk og for deg som bruker mobilen aktivt til underholdning, kommunikasjon og produktivitet.
- Modell: Apple iPhone 17 Pro
- Lagring: 512 GB
- Farge: Sølv
- Nettverk: 5G
- Skjerm: OLED, oppgitt størrelse 6,3 tommer
- Teknologi: Apple Neural Engine er oppgitt i produktinformasjonen
OLED-skjerm og moderne 5G-opplevelse
OLED-skjermen gir et skarpt og kontrastrikt bilde, enten du ser på film, leser, redigerer bilder eller svarer på meldinger. Med 5G får du tilgang til moderne mobilnett der dette er tilgjengelig, noe som gir gode forutsetninger for rask surfing, strømming og nedlasting på farten.
Elegant Apple-design i sølv
Den sølvfargede finishen gir iPhone 17 Pro et stilrent uttrykk som passer like godt på kontoret som hjemme eller på reise. Apple kombinerer gjennomført design med et intuitivt brukergrensesnitt, slik at du raskt kommer i gang – enten dette er din første iPhone eller du oppgraderer fra en eldre modell.
Derfor kan Apple iPhone 17 Pro passe for deg
Velg denne modellen hvis du ønsker stor lagringskapasitet, OLED-skjerm og 5G i én avansert smarttelefon. Den passer spesielt godt for deg som tar mange bilder og videoer, bruker krevende apper eller vil ha en telefon som holder tritt med en aktiv digital hverdag.
Produktinformasjon: SKU MG8K4QN/A. EAN/GTIN 0195950627848.
Topplisten: Apple Mobiltelefoner
Spesifikasjon
| Produktnavn | Apple iPhone 17 Pro 512GB Silver |
| Merke | Apple |
| Series | Apple iPhone 17 Pro |
| Farge | Sølv |
| Modellnavn | Apple iPhone 13, 512GB |
| Senior-telefon | Nei |
| Operativsystem | iOS |
| Lanseringsår | 2025 |
| Kabeldesign | Rund |
| Konferansetelefon | Nei |
| Lyseffekter | Nei |
| Maks watt per lyskilde | 25.0 W |
| Materiale (deksel) | Aluminium |
| Materiale | Aluminium |
| IP-klasse | IP68 |
| Produsentfarge | Sølv |
| Type kontroll | Touch |
| Bredde | 71.9 mm |
| Vekt | 206 g |
| Dybde | 8.8 mm |
| For barn | Nei |
| Type kabel | USB-kabel |
| Batteriteknologi | Li-Ion |
| Hurtiglading | Power Delivery 2.0 |
| Batterikapasitet | 3988 mAh |
| Batteritype | Li-Ion |
| Trådløs lading | Qi2 |
| Trådløs ladestandard | QI |
| Brettbar | Nei |
| Krysset nettverkskabel | Nei |
| Innebygget trådløs lading | Ja |
| Innebygde sensorer | Barometer, Gyroskop, Akselerometer, Kompass, Nærhetssensor |
| Innebygd vifte | Nei |
| Funksjoner | eSIM |
| Fiberoptisk nettverkskabel | Nei |
| IP-klassifisering (grad av beskyttelse og vann / støvtett) | IP68 |
| Støtte for to SIM-kort | Ja |
| Type SIM-kort | Nano, eSIM |
| Med støtte for hurtiglading | Ja |
| Vanntett | Ja |
| Vannbestandig | Ja |
| Vannavstøtende | Ja |
| Pivotfunksjon (kan stilles på høykant) | Nei |
| Type av Dual SIM | Nano SIM/eSIM |
| Sikkerhet | Ansiktsgjenkjenning |
| Trådløs standard | QI, QI2 |
| RGB | Nei |
| RCA låsbar | Nei |
| NFC | Ja |
| Datatilkobling | USB-C |
| Innebygd USB-hub | Nei |
| Medfølgende tastatur | Nei |
| USB-type | USB-C |
| USB-tilkobling | Ja |
| USB-C Power Delivery | Ja |
| USB for videosignal | Nei |
| USB | Ja |
| DVI inn | Nei |
| DisplayPort | Nei |
| Type USB-kontakt | USB (Typ C) |
| Fysiskt tastatur | Nei |
| Vanntetthet (klassifisering) | IP68 |
| Lading via USB | Nei |
| Bluetooth-versjon | 6.0 |
| RAM | 12GB |
| RAM-minne | 12GB |
| Produktvekt | 206 g |
| Skjermstørrelse | 6.3 " |
| Oppløsning | 2622x1206 |
| Oppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Piksel tetthet (PPI) | 460 |
| Berøringsskjerm | Ja |
| Skjermtype | Retina |
| Sekundær skjerm | Nei |
| Smartphonekompatibilitet | iPhone |
| Frontkamera | Ja |
| Antall kameraer (bak) | 3 |
| Kameraoppløsning | 48.0 MP |
| Effektivt antall piksler | 48 |
| Antall kameraer (front) | 1 |
| Innebygd kamera | Ja |
| Videoppløsning (maks) | 4K |
| Videoinnspilling | Ja |
| Maksimal blenderåpning | 1.6 |
| Kameraegenskaper | Optisk bildestabilisering |
| Optisk bildestabilisering (OIS) | Ja |
| Bildefrekvens (maks) | 240fps |
| Internminne | 512GB |
| Intern lagringsplass (type) | Flashminne |
| Maksimal minnekapasitet | 512GB |
| Lagringsplass | 512 GB |
| Lagringskapasitet | 512GB |
| Antall prosessorkjerner | 6 Stk |
| 5G | Ja |
| 4G | Ja |
| Dobbel SIM-kortspor | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Innebygget satelittnavigasjonssystem | Ja |
| Mobilt bredbånd (WWAN) | Ja |
| GPS | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| 5G (NR) | Ja |
| SIM-kort | Nano-SIM, eSIM |
| Trådløst nettverk | Ja |
| Trådløs overføringsteknologi | Bluetooth, Wi-Fi, 5G, 4G (LTE) |
| Trådløs nettverksstandard | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6), 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Kompatible mobile enheter | Android |
| GAP-kombatibel | Nei |
| 3D-støtte (3D-Ready) | Nei |
| Materiale (deksel/chassis) | Aluminium |
| Interne samtaler | Nei |
| DECT Plus Eco | Nei |
| Multitouch | Nei |
| ECO DECT | Nei |
| Opplyst tastatur | Nei |
| SIP-Dect | Nei |
| Nøkkelord | iPhone Pro, E SIM-telefoner, Mobiltelefoner med trådløs lading |
| Lysstyrke | 400 cd/m² |
| Maks oppløsning | 3840x2160 |
| Pikseltetthet | 460 PPI |
| Paneltype | Retina |
| Bildeforhold | 19.5:9 |
| Skjerm funksjoner | HDR, 120Hz oppdateringsfrekvens, Dolby Vision |
| Skjermteknologi | Retina |
| Skjerm | Farge |
| Trykkskjerm (touchscreen) | Ja |
| Prosessor for grafikk (GPU) | Ja |
| Prosessorkjernetype | 6 (Hexa) Core |
Fordeler og ulemper
Populære produkter
Pris og prishistorikk
Akkurat nå er 14 438,- den billigste prisen for Apple iPhone 17 Pro 512GB Sølv 5G Smarttelefon med OLED-skjerm blant 10 butikker hos Prisradar. Sjekk også vår topp 5-rangering av beste mobiltelefoner for å være sikker på at du gjør det beste kjøpet.
Produktanmeldelser






















































