
Apple iPhone Duo 512GB Night Sky
Produktinformasjon
Apple iPhone Duo 512GB Night Sky - Ditt ultimate teknologi valg
Oppdag en ny dimensjon av smarttelefonopplevelsen med Apple iPhone Duo 512GB i elegant fargenight sky! Denne telefonen kombinerer kraft med stil, perfekt for deg som ønsker det beste fra teknologiens verden. Med et fenomenalt internt minne på 512 GB, har du mer enn nok plass til bilder, videoer og apper. Er du klar for å oppleve fremtidens kommunikasjon?
Imponerende skjerm og kamera
iPhone Duo leverer med en fantastisk 7,6 tommers OLED-skjerm som gir krystallklare bilder, samtidig som den har en 5,4 tommers frontskjerm for enkel tilgang til alle dine apper. La deg imponere av de to bakkameraene med en samlet oppløsning på 48 MP – perfekt for å ta bilder i høy kvalitet i enhver situasjon. Frontkameraet lar deg ta de beste selfies, med et resultat du vil dele!
En telefon full av funksjoner
- Operativsystem: iOS - har du lyst på en sømløs brukeropplevelse?
- Trådløs teknologi: Støtte for både 5G og 4G for superrask nedlasting.
- Dobbel SIM-kortspor: Passer perfekt for både jobb og fritid.
- Berøringsskjerm: Ja, med imponerende respons og oppløsning.
- Innebygde sensorer: Touch ID, barometer, gyroskop, akselerometer og lysensorer for en smartere brukeropplevelse.
Praktisk design og ytelse
Den OLED-paneltype sikrer en lysstyrke og fargenytelse du ikke har sett før, mens den slanke designen – 117,8 mm høy og 254 g lett – gjør den enkel å ta med seg over alt. Og med trådløs hurtiglading, kan du lade batteriet opp til 50 % på bare ca. 20 minutter med en kompatibel 60 W-adapter. Hva mer kan du be om?
Din hverdag med iPhone Duo
Enten du bruker den til å jobbe, spille, ta bilder eller holde deg oppdatert på sosiale medier, blir Apple iPhone Duo 512GB din trofaste følgesvenn. Med denne telefonen har du alt du trenger – fra høyytelsesytelse til fantastisk design. Skal du oppgradere til en smartere livsstil?
Topplisten: Apple Mobiltelefoner
Spesifikasjon
| Produktnavn | Apple iPhone Duo 512GB Night Sky |
| Merke | Apple |
| Series | Apple iPhone Duo |
| Farge | Svart |
| Type | Smarttelefon |
| Modellnavn | iPhone Duo |
| Senior-telefon | Nei |
| Operativsystem | iOS |
| Lanseringsår | 2026 |
| Materiale (deksel) | Titan i grad 5 |
| Bruksområde | Smarttelefon |
| Produsentfarge | Nattehimmel |
| Materialer | Titan og Ceramic Shield |
| IP-klasse | IP68 |
| Høyde | 117, 8 mm |
| Bredde | 84, 1 mm sammenlagt; 164, 6 mm åpen |
| Dybde | 11, 3 mm sammenlagt; 5, 2 mm åpen |
| Vekt | 254 g |
| Tykkelse | 11, 3 mm sammenlagt; 5, 2 mm åpen |
| Utbyttbart batteri | Nei |
| Trådløs lading | Ja |
| Trådløs ladestandard | MagSafe og Qi2, opptil 25 W |
| Hurtiglading | Ja, opptil 50 % på ca. 20 minutter med kompatibel 60 W-adapter |
| Batteriteknologi | Litium-ion |
| Batteritype | Innebygd, oppladbart dobbelt litium-ion-batterisystem |
| Batteritid | Opptil 44 timer videoavspilling på frontskjermen; opptil 31 timer på innerskjermen |
| Egenskaper | Brettbar design, Touch ID, Dynamic Island, kamerakontroll, Apple Intelligence, Siri AI og støtte for Apple Pencil (USB-C) |
| Innebygde sensorer | Touch ID, barometer, gyroskop, akselerometer, nærhetssensor og fire lyssensorer |
| Vanntett | Ja |
| Støtsikker | Nei |
| Brettbar | Ja |
| Sikkerhet | Touch ID |
| Støtte for to SIM-kort | Ja |
| IP-klassifisering (grad av beskyttelse og vann / støvtett) | IP68 (6 m i opptil 30 minutter) |
| Vannavstøtende | Ja |
| Type SIM-kort | ESIM |
| Trådløs standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Hybridholder til SIM | Nei |
| Type av Dual SIM | Dual eSIM |
| Innebygget trådløs lading | Ja |
| Med støtte for hurtiglading | Ja |
| Vannbestandig | Ja |
| Hodetelefonutgang (3.5mm) | Nei |
| NFC | Ja |
| USB-tilkobling | USB-C |
| Hodetelefonutgang (2,5/3,5 mm) | Nei |
| Datatilkobling | 5G, 4G LTE og Wi-Fi |
| Type USB-kontakt | USB-C |
| USB-versjon | USB 3 (opptil 10 Gb/s) |
| Type kontakt | USB-C |
| Tilkoblinger | USB-C, Wi-Fi, Bluetooth, NFC og Thread |
| USB | USB-C |
| Hodetelefonutgang | Nei |
| DisplayPort | Ja, via USB-C |
| USB for videosignal | Ja, DisplayPort |
| Fysiskt tastatur | Nei |
| Batterielevetid (ved bruk) | Opptil 24 timer typisk bruk |
| Lading via USB | Ja |
| Produktvekt | 254 g |
| Skjermstørrelse | 7, 6 tommer innerskjerm; 5, 4 tommer frontskjerm |
| Oppløsning | 1878 × 2670 piksler (innvendig); 1398 × 2034 piksler (utvendig) |
| Piksel tetthet (PPI) | 430 ppi (innvendig); 460 ppi (utvendig) |
| Skjermtype | Super Retina XDR OLED, foldbar |
| Sekundær skjerm | Ja, 5, 4 tommer frontskjerm |
| Berøringsskjerm | Ja |
| Oppdateringsfrekvens | Opptil 120 Hz |
| Fargeskjerm | Ja |
| Bærekraftegenskaper | 35 % resirkulert innhold |
| Innebygd kamera | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Antall kameraer (bak) | 2 |
| Antall kameraer (front) | 2 |
| Kameraoppløsning (foran) | 12 MP (ytre) og FaceTime-kamera under innerskjermen |
| Bildefrekvens (maks) | 120 fps |
| Videoppløsning (maks) | 4K |
| Optisk bildestabilisering (OIS) | Ja |
| Videoinnspilling | 4K Dolby Vision opptil 120 fps, Dolby Vision, Duo Preview og dobbelt opptak |
| Effektivt antall piksler | 48 MP |
| Kameraegenskaper | 48 MP Dual Fusion-system: hovedkamera, ultravidvinkel, 2× zoom i optisk kvalitet og opptil 10× digital zoom |
| Maksimal blenderåpning | ƒ/1, 6 |
| Internminne | 512GB |
| Minnekortleser | Nei |
| Minnekorttype | Ingen |
| Lagringsplass | 512GB |
| Kompatible minnekort | Ingen |
| Lagringskapasitet | 512GB |
| Type minnekort | Ingen |
| Antall prosessorkjerner | 6 |
| Systembrikke (SoC) | Apple A20 Pro |
| 5G | Ja |
| 5G frekvensområde | Sub-6 GHz og mmWave |
| 4G | Ja |
| SIM-kort | eSIM |
| Dobbel SIM-kortspor | Ja |
| Hybridholder for SIM-kort | Nei |
| GPS | Ja |
| Innebygget satelittnavigasjonssystem | Ja, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou og NavIC |
| Trådløs nettverksstandard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Trådløst nettverk | Wi-Fi 7 |
| 3G (UMTS) | Ja |
| 2G (GSM) | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| System | iOS 27 |
| 5G (NR) | Ja |
| Frekvensområde (5G) | Sub-6 GHz og mmWave |
| Trådløs overføringsteknologi | Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC og Thread |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| HDR-stöd | Ja, Dolby Vision, HDR10+ og HLG |
| Materiale (deksel/chassis) | Titan i grad 5, Ceramic Shield 2 på forsiden og Ceramic Shield på baksiden |
| Type glass | Ceramic Shield 2 på forsiden og Ceramic Shield på baksiden |
| Bredde (ikke diameter) | 84, 1 mm sammenlagt; 164, 6 mm åpen |
| Typ | Smarttelefon |
| SMS | Ja |
| Bærbar | Ja |
| Multitouch | Ja |
| Nøkkelord | iPhone Duo, foldbar, 5G, A20 Pro, Touch ID, IP68 |
| Skjerm | Super Retina XDR |
| Skjermteknologi | OLED |
| Pikseltetthet | 430 ppi (innvendig); 460 ppi (utvendig) |
| Skjerm funksjoner | Always-On, Dynamic Island, HDR, True Tone, ProMotion og nanotekstur på innerskjermen |
| Paneltype | OLED |
| Lysstyrke | Opptil 3000 nit utendørs |
| Maks oppløsning | 2670 × 1878 piksler |
| Prosessorkjernetype | 2 ytelseskjerner og 4 effektivitetskjerner |
| Prosessor for grafikk (GPU) | 7-kjerners GPU med Neural Accelerators |
| SoC/CPU (System on Chip) | Apple A20 Pro |
| Grafikkprosessortype | 7-kjerners GPU med Neural Accelerators |
Populære produkter
Pris og prishistorikk
Akkurat nå er 28 990,- den billigste prisen for Apple iPhone Duo 512GB Night Sky blant 6 butikker hos Prisradar. Sjekk også vår topp 5-rangering av beste mobiltelefoner for å være sikker på at du gjør det beste kjøpet.






















