Produktinformasjon
Oppdag Apple iPhone Duo 2TB Star White
Velkommen til fremtiden med Apple iPhone Duo 2TB Star White! Denne fantastiske smarttelefonen er ikke bare et verktøy, men en livsstil. Har du noen gang ønsket deg en telefon som kombinerer kraft og eleganse? Med et internt minne på 2TB tilbyr denne modellen enorm kapasitet til å lagre bilder, videoer og apper.
Imponerende spesifikasjoner
Apple iPhone Duo har en innerskjerm på 7,6 tommer og en frontend-skjerm på 5,4 tommer, begge med lyse og klare OLED-paneler. Hva med kameraet? Det er utstyrt med to bakkameraer på hele 48 MP hver, så du kan ta bilder i profesjonell kvalitet - perfekt for alt fra selfies til naturskjønnheter!
Brukervennlige funksjoner
Med 5G og 4G støtte holder du deg tilkoblet, uansett hvor du er. Det doble SIM-kortsporet er ideelt for dem som ønsker å skille mellom jobb og privatliv. I tillegg kommer den med ny teknologi som Touch ID, GPS, og flere innebygde sensorer for en trygg og brukervennlig opplevelse.
Design og holdbarhet
Med sine elegante dimensjoner på 117,8 mm i høyden og 254 g i vekt, opplever du både stil og funksjonalitet i én enhet. Skjermoppløsningen på 1878 x 2670 piksler innvendig gir fantastiske visuelle opplevelser, enten du ser på videoer eller spiller spill.
Praktiske ladingsløsninger
Ikke bekymre deg for batterilevetiden! Denne modellen støtter både trådløs lading og hurtiglading. På bare 20 minutter kan du få opptil 50 % batteri med en kompatibel 60W-adapter.
Er dette smarttelefonen for deg?
Enten du er en tech-entusiast, en reiseglad fotograf eller bare ser etter en pålitelig dagligdags enhet, så har iPhone Duo 2TB noe for alle. Den er laget for å imponere og gjøre livet ditt enklere. Så hvorfor vente? Skap uforglemmelige minner og ta kontroll over hverdagen din med Apple iPhone Duo!
Topplisten: Apple Mobiltelefoner
Spesifikasjon
| Produktnavn | Apple iPhone Duo 2TB Star White |
| Merke | Apple |
| Series | Apple iPhone Duo |
| Farge | Hvit |
| Type | Smarttelefon |
| Modellnavn | iPhone Duo |
| Senior-telefon | Nei |
| Operativsystem | iOS |
| Lanseringsår | 2026 |
| Materiale (deksel) | Titan i grad 5 |
| Bruksområde | Smarttelefon |
| Produsentfarge | Stjernehvit |
| Materialer | Titan og Ceramic Shield |
| IP-klasse | IP68 |
| Høyde | 117, 8 mm |
| Bredde | 84, 1 mm sammenlagt; 164, 6 mm åpen |
| Dybde | 11, 3 mm sammenlagt; 5, 2 mm åpen |
| Vekt | 254 g |
| Tykkelse | 11, 3 mm sammenlagt; 5, 2 mm åpen |
| Utbyttbart batteri | Nei |
| Trådløs lading | Ja |
| Trådløs ladestandard | MagSafe og Qi2, opptil 25 W |
| Hurtiglading | Ja, opptil 50 % på ca. 20 minutter med kompatibel 60 W-adapter |
| Batteriteknologi | Litium-ion |
| Batteritype | Innebygd, oppladbart dobbelt litium-ion-batterisystem |
| Batteritid | Opptil 44 timer videoavspilling på frontskjermen; opptil 31 timer på innerskjermen |
| Egenskaper | Brettbar design, Touch ID, Dynamic Island, kamerakontroll, Apple Intelligence, Siri AI og støtte for Apple Pencil (USB-C) |
| Innebygde sensorer | Touch ID, barometer, gyroskop, akselerometer, nærhetssensor og fire lyssensorer |
| Vanntett | Ja |
| Støtsikker | Nei |
| Brettbar | Ja |
| Sikkerhet | Touch ID |
| Støtte for to SIM-kort | Ja |
| IP-klassifisering (grad av beskyttelse og vann / støvtett) | IP68 (6 m i opptil 30 minutter) |
| Vannavstøtende | Ja |
| Type SIM-kort | ESIM |
| Trådløs standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Hybridholder til SIM | Nei |
| Type av Dual SIM | Dual eSIM |
| Innebygget trådløs lading | Ja |
| Med støtte for hurtiglading | Ja |
| Vannbestandig | Ja |
| Hodetelefonutgang (3.5mm) | Nei |
| NFC | Ja |
| USB-tilkobling | USB-C |
| Hodetelefonutgang (2,5/3,5 mm) | Nei |
| Datatilkobling | 5G, 4G LTE og Wi-Fi |
| Type USB-kontakt | USB-C |
| USB-versjon | USB 3 (opptil 10 Gb/s) |
| Type kontakt | USB-C |
| Tilkoblinger | USB-C, Wi-Fi, Bluetooth, NFC og Thread |
| USB | USB-C |
| Hodetelefonutgang | Nei |
| DisplayPort | Ja, via USB-C |
| USB for videosignal | Ja, DisplayPort |
| Fysiskt tastatur | Nei |
| Batterielevetid (ved bruk) | Opptil 24 timer typisk bruk |
| Lading via USB | Ja |
| Produktvekt | 254 g |
| Skjermstørrelse | 7, 6 tommer innerskjerm; 5, 4 tommer frontskjerm |
| Oppløsning | 1878 × 2670 piksler (innvendig); 1398 × 2034 piksler (utvendig) |
| Piksel tetthet (PPI) | 430 ppi (innvendig); 460 ppi (utvendig) |
| Skjermtype | Super Retina XDR OLED, foldbar |
| Sekundær skjerm | Ja, 5, 4 tommer frontskjerm |
| Berøringsskjerm | Ja |
| Oppdateringsfrekvens | Opptil 120 Hz |
| Fargeskjerm | Ja |
| Bærekraftegenskaper | 35 % resirkulert innhold |
| Innebygd kamera | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Antall kameraer (bak) | 2 |
| Antall kameraer (front) | 2 |
| Kameraoppløsning (foran) | 12 MP (ytre) og FaceTime-kamera under innerskjermen |
| Bildefrekvens (maks) | 120 fps |
| Videoppløsning (maks) | 4K |
| Optisk bildestabilisering (OIS) | Ja |
| Videoinnspilling | 4K Dolby Vision opptil 120 fps, Dolby Vision, Duo Preview og dobbelt opptak |
| Effektivt antall piksler | 48 MP |
| Kameraegenskaper | 48 MP Dual Fusion-system: hovedkamera, ultravidvinkel, 2× zoom i optisk kvalitet og opptil 10× digital zoom |
| Maksimal blenderåpning | ƒ/1, 6 |
| Internminne | 2TB |
| Minnekortleser | Nei |
| Minnekorttype | Ingen |
| Lagringsplass | 2TB |
| Kompatible minnekort | Ingen |
| Lagringskapasitet | 2TB |
| Type minnekort | Ingen |
| Antall prosessorkjerner | 6 |
| Systembrikke (SoC) | Apple A20 Pro |
| 5G | Ja |
| 5G frekvensområde | Sub-6 GHz og mmWave |
| 4G | Ja |
| SIM-kort | eSIM |
| Dobbel SIM-kortspor | Ja |
| Hybridholder for SIM-kort | Nei |
| GPS | Ja |
| Innebygget satelittnavigasjonssystem | Ja, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou og NavIC |
| Trådløs nettverksstandard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Trådløst nettverk | Wi-Fi 7 |
| 3G (UMTS) | Ja |
| 2G (GSM) | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| System | iOS 27 |
| 5G (NR) | Ja |
| Frekvensområde (5G) | Sub-6 GHz og mmWave |
| Trådløs overføringsteknologi | Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC og Thread |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| HDR-stöd | Ja, Dolby Vision, HDR10+ og HLG |
| Materiale (deksel/chassis) | Titan i grad 5, Ceramic Shield 2 på forsiden og Ceramic Shield på baksiden |
| Type glass | Ceramic Shield 2 på forsiden og Ceramic Shield på baksiden |
| Bredde (ikke diameter) | 84, 1 mm sammenlagt; 164, 6 mm åpen |
| Typ | Smarttelefon |
| SMS | Ja |
| Bærbar | Ja |
| Multitouch | Ja |
| Nøkkelord | iPhone Duo, foldbar, 5G, A20 Pro, Touch ID, IP68 |
| Skjerm | Super Retina XDR |
| Skjermteknologi | OLED |
| Pikseltetthet | 430 ppi (innvendig); 460 ppi (utvendig) |
| Skjerm funksjoner | Always-On, Dynamic Island, HDR, True Tone, ProMotion og nanotekstur på innerskjermen |
| Paneltype | OLED |
| Lysstyrke | Opptil 3000 nit utendørs |
| Maks oppløsning | 2670 × 1878 piksler |
| Prosessorkjernetype | 2 ytelseskjerner og 4 effektivitetskjerner |
| Prosessor for grafikk (GPU) | 7-kjerners GPU med Neural Accelerators |
| SoC/CPU (System on Chip) | Apple A20 Pro |
| Grafikkprosessortype | 7-kjerners GPU med Neural Accelerators |
Populære produkter
Pris og prishistorikk
Akkurat nå er 42 490,- den billigste prisen for Apple iPhone Duo 2TB Star White blant 5 butikker hos Prisradar. Sjekk også vår topp 5-rangering av beste mobiltelefoner for å være sikker på at du gjør det beste kjøpet.




















