
Apple iPhone 18 Pro 256GB Black
Produktinformasjon
Apple iPhone 18 Pro 256 GB – svart kraftpakke med 5G
Apple iPhone 18 Pro kombinerer en 6,3-tommers Super Retina XDR OLED-skjerm med A20 Pro-chip, 5G og et avansert kamerasystem med tre kameraer på baksiden. Her får du 256 GB lagringsplass, en elegant svart finish og Pro-funksjoner som passer til alt fra hverdagsbilder til kreativ video.
iPhone 18 Pro med lyssterk ProMotion-skjerm
Den skarpe skjermen gjør filmer, bilder og apper levende, mens ProMotion med opptil 120 Hz gir jevn respons når du blar, spiller eller redigerer. Ceramic Shield 2 på forsiden er utviklet for å tåle riper bedre, og Ceramic Shield på baksiden bidrar til en robust helhet. Den svarte glassbaksiden og aluminiumsrammen gir telefonen et gjennomført, stilrent uttrykk.
Apple iPhone 18 Pro – kamera for bilder og video
Det avanserte kamerasystemet har tre kameraer på baksiden og et 48 MP Fusion-hovedkamera med variabel blenderåpning. Det gir deg flere muligheter til å fotografere i ulike lysforhold og leke med dybdeskarpheten. Med opptil 8× zoom i optisk kvalitet kan du komme nærmere motivet, mens det 18 MP Center Stage-frontkameraet gjør det enklere å få med flere i bildet. Du kan også ta opp video med både front- og bakkamera samtidig.
- 48 MP Fusion-hovedkamera med variabel blenderåpning
- Tre bakkameraer og opptil 8× zoom i optisk kvalitet
- 18 MP Center Stage-frontkamera for fleksible selfier og videosamtaler
- LiDAR-skanner og Face ID blant de innebygde sensorene
A20 Pro, 5G og 256 GB lagringsplass
A20 Pro-chipen er laget for krevende apper, spill, bildebehandling og KI-funksjoner. iPhone 18 Pro bruker iOS og støtter både 5G og 4G, slik at du kan strømme, jobbe og holde kontakten når du er på farten. Med 256 GB internminne har du god plass til apper, bilder og videoer. Telefonen har eSIM, Dual SIM-støtte, Bluetooth 6.0, NFC og GPS.
Praktisk lading og kompakt størrelse
Trådløs lading gjør det enkelt å lade uten kabel, og hurtiglading kan gi opptil 50 % batteri på omtrent 15 minutter med en kompatibel 60 W-adapter. Telefonen måler 150 × 71,9 × 8,75 mm og veier 211 gram – en solid, men fortsatt lett håndterlig mobil med en 6,3-tommers skjerm. Den er oppgitt med IP68-beskyttelse. Velg Apple iPhone 18 Pro 256 GB i svart hvis du vil ha en avansert iPhone med rask ytelse, fleksible kameramuligheter og en skjerm som gjør både jobb og underholdning til en fornøyelse.
Topplisten: Apple Mobiltelefoner
Spesifikasjon
| Produkt | |
|---|---|
| Produktnavn | Apple iPhone 18 Pro 256GB Black |
| Merke | Apple |
| Series | Apple iPhone 18 Pro |
| Farge | Svart |
| Type | Smarttelefon |
| Modellnavn | iPhone 18 Pro |
| Spesifikasjoner | |
| Senior-telefon | Nei |
| Operativsystem | iOS |
| Lanseringsår | 2026 |
| Materiale (deksel) | Aluminium |
| Bruksområde | Smarttelefon |
| Produsentfarge | Svart |
| Materialer | Aluminium og Ceramic Shield |
| IP-klasse | IP68 |
| Mål | |
| Høyde | 150 mm |
| Bredde | 71, 9 mm |
| Dybde | 8, 75 mm |
| Vekt | 211 g |
| Tykkelse | 8, 75 mm |
| Strømkilde | |
| Utbyttbart batteri | Nei |
| Trådløs lading | Ja |
| Trådløs ladestandard | MagSafe og Qi2, opptil 25 W |
| Hurtiglading | Ja, opptil 50 % på ca. 15 minutter med kompatibel 60 W-adapter |
| Batteriteknologi | Litium-ion |
| Batteritype | Innebygd, oppladbart litium-ion-batteri |
| Batteritid | Opptil 36 timer videoavspilling |
| Funksjoner | |
| Egenskaper | Face ID, Dynamic Island, handlingsknapp, kamerakontroll, Apple Intelligence og Siri AI |
| Innebygde sensorer | Face ID, LiDAR-skanner, barometer, gyroskop, akselerometer, nærhetssensor og lyssensorer |
| Vanntett | Ja |
| Støtsikker | Nei |
| Brettbar | Nei |
| Sikkerhet | Face ID |
| Støtte for to SIM-kort | Ja |
| IP-klassifisering (grad av beskyttelse og vann / støvtett) | IP68 (6 m i opptil 30 minutter) |
| Vannavstøtende | Ja |
| Type SIM-kort | ESIM |
| Trådløs standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Hybridholder til SIM | Nei |
| Type av Dual SIM | Dual eSIM |
| Innebygget trådløs lading | Ja |
| Med støtte for hurtiglading | Ja |
| Vannbestandig | Ja |
| Tilkoblinger | |
| Hodetelefonutgang (3.5mm) | Nei |
| NFC | Ja |
| USB-tilkobling | USB-C |
| Hodetelefonutgang (2,5/3,5 mm) | Nei |
| Datatilkobling | 5G, 4G LTE og Wi-Fi |
| Type USB-kontakt | USB-C |
| USB-versjon | USB 3 (opptil 10 Gb/s) |
| Type kontakt | USB-C |
| Tilkoblinger | USB-C, Wi-Fi, Bluetooth, NFC og Thread |
| USB | USB-C |
| Hodetelefonutgang | Nei |
| USB for videosignal | Ja, DisplayPort |
| Design | |
| Fysiskt tastatur | Nei |
| Strømforsyning | |
| Batterielevetid (ved bruk) | Opptil 24 timer |
| Lading via USB | Ja |
| Trådløs | |
| Bluetooth-versjon | 6.0 |
| Størrelse | |
| Produktvekt | 211 g |
| Skjerm | |
| Skjermstørrelse | 6.3 " |
| Piksel tetthet (PPI) | 460 ppi |
| Skjermtype | Super Retina XDR OLED |
| Sekundær skjerm | Nei |
| Berøringsskjerm | Ja |
| Oppdateringsfrekvens | Opptil 120 Hz |
| Fargeskjerm | Ja |
| Bærekraftinformasjon | |
|---|---|
| Bærekraftegenskaper | 40 % resirkulert innhold |
| Kamera | |
| Innebygd kamera | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Antall kameraer (bak) | 3 |
| Antall kameraer (front) | 1 |
| Kameraoppløsning (foran) | 18 MP |
| Bildefrekvens (maks) | 120 fps |
| Videoppløsning (maks) | 4K |
| Optisk bildestabilisering (OIS) | Ja |
| Videoinnspilling | 4K Dolby Vision opptil 120 fps, ProRes og ProRes RAW |
| Effektivt antall piksler | 48 MP |
| Kameraegenskaper | 48 MP Pro Fusion-system med variabel blenderåpning, ultravidvinkel, telefoto, makro og opptil 8× zoom i optisk kvalitet |
| Maksimal blenderåpning | ƒ/1, 48 (variabel ned til ƒ/4, 0) |
| Lagring | |
| Internminne | 256GB |
| Minnekortleser | Nei |
| Minnekorttype | Ingen |
| Lagringsplass | 256GB |
| Kompatible minnekort | Ingen |
| Lagringskapasitet | 256GB |
| Type minnekort | Ingen |
| Prosessor | |
| Antall prosessorkjerner | 6 |
| Systembrikke (SoC) | Apple A20 Pro |
| Kommunikasjon | |
| 5G | Ja |
| 5G frekvensområde | Sub-6 GHz og mmWave |
| 4G | Ja |
| SIM-kort | eSIM |
| Dobbel SIM-kortspor | Ja |
| Hybridholder for SIM-kort | Nei |
| GPS | Ja |
| Innebygget satelittnavigasjonssystem | Ja, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou og NavIC |
| Trådløs nettverksstandard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Trådløst nettverk | Wi-Fi 7 |
| 3G (UMTS) | Ja |
| 2G (GSM) | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| System | iOS 27 |
| 5G (NR) | Ja |
| Frekvensområde (5G) | Sub-6 GHz og mmWave |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Materiale | |
| Materiale (deksel/chassis) | Unibody i aluminium, Ceramic Shield 2 på forsiden og Ceramic Shield på baksiden |
| Type glass | Ceramic Shield 2 på forsiden og Ceramic Shield på baksiden |
| Generelt | |
| Bredde (ikke diameter) | 71, 9 mm |
| Typ | Smarttelefon |
| SMS | Ja |
| Bærbar | Ja |
| Multitouch | Ja |
| Annet | |
| Nøkkelord | iPhone 18 Pro, 5G, A20 Pro, IP68 |
| Bildeegenskaper | |
| Skjerm | Super Retina XDR |
| Skjermteknologi | OLED |
| Pikseltetthet | 460 PPI |
| Skjerm funksjoner | Always-On, Dynamic Island, HDR, True Tone og ProMotion |
| Paneltype | OLED |
| Prosessorer | |
| Prosessorkjernetype | 2 ytelseskjerner og 4 effektivitetskjerner |
| Prosessor for grafikk (GPU) | 7-kjerners GPU med Neural Accelerators |
| SoC/CPU (System on Chip) | Apple A20 Pro |
| Grafikkprosessortype | 7-kjerners GPU med Neural Accelerators |
Populære produkter
Pris og prishistorikk
Akkurat nå er 15 990,- den billigste prisen for Apple iPhone 18 Pro 256GB Black blant 11 butikker hos Prisradar. Sjekk også vår topp 5-rangering av beste mobiltelefoner for å være sikker på at du gjør det beste kjøpet.


















